| 2 X 11 Kayu Tanam | Rp. | 35.000 |
|
| Akabiluru | Rp. | 32.500 |
|
| Ampek Nagari | Rp. | 46.500 |
|
| Arelle | Rp. | 54.000 |
|
| Arosuka | Rp. | 28.000 |
|
| Aur Birugo Tigo Baleh | Rp. | 29.000 |
|
| Banu Hampu | Rp. | 46.500 |
|
| Banyung Lecir | Rp. | 31.500 |
|
| Barangin | Rp. | 23.500 |
|
| Baringin | Rp. | 20.000 |
|
| Basa IV Balai Tapan | Rp. | 39.500 |
|
| Baso | Rp. | 46.500 |
|
| Batang Anai | Rp. | 35.000 |
|
| Batang Gasan | Rp. | 35.000 |
|
| Batang Kapas | Rp. | 39.500 |
|
| Batipuh | Rp. | 29.000 |
|
| Batipuh Selatan | Rp. | 29.000 |
|
| Batu Sangkar | Rp. | 23.500 |
|
| Batusangkar | Rp. | 20.000 |
|
| Bayang | Rp. | 39.500 |
|
| Bayang Utara | Rp. | 39.500 |
|
| Bonjol | Rp. | 46.500 |
|
| Bukit Barisan | Rp. | 32.500 |
|
| Bukit Sundi | Rp. | 35.000 |
|
| Bukittinggi | Rp. | 29.000 |
|
| Bungus Teluk Kabung | Rp. | 20.000 |
|
| Candung | Rp. | 46.500 |
|
| Danau Kembar | Rp. | 35.000 |
|
| Guguk | Rp. | 32.500 |
|
| Guguk Panjang | Rp. | 29.000 |
|
| Gunung Mas | Rp. | 32.500 |
|
| Gunung Talang | Rp. | 35.000 |
|
| Gunung Tuleh | Rp. | 40.500 |
|
| Harau | Rp. | 32.500 |
|
| Hiliran Gumanti | Rp. | 35.000 |
|
| II Koto | Rp. | 46.500 |
|
| II.X.XI.VI Lingkungan | Rp. | 35.000 |
|
| III Nagari | Rp. | 46.500 |
|
| IV Angkat Canduang | Rp. | 46.500 |
|
| IV Jurai | Rp. | 39.500 |
|
| IV Koto | Rp. | 46.500 |
|
| IV Koto Maur Malintang | Rp. | 35.000 |
|
| IV Nagari | Rp. | 41.500 |
|
| IX Koto Sungai Lasi | Rp. | 35.000 |
|
| Junjung Sirih | Rp. | 35.000 |
|
| Kab Pesisir Selatan | Rp. | 34.000 |
|
| Kamang Baru | Rp. | 41.500 |
|
| Kamang Magek | Rp. | 46.500 |
|
| Kapur IX | Rp. | 32.500 |
|
| Karang Dapo | Rp. | 30.000 |
|
| Kinali | Rp. | 40.500 |
|
| Kota Tangah | Rp. | 18.000 |
|
| Koto Baru | Rp. | 56.500 |
|
| Koto Parik Gadang | Rp. | 41.500 |
|
| Koto Tangah | Rp. | 20.000 |
|
| Koto Tujuh | Rp. | 41.500 |
|
| Koto XI Tarusan | Rp. | 39.500 |
|
| Kubung | Rp. | 35.000 |
|
| Kupitan | Rp. | 41.500 |
|
| Kuranji | Rp. | 20.000 |
|
| Lareh Sago Halaban | Rp. | 32.500 |
|
| Lembah Gumanti | Rp. | 35.000 |
|
| Lembah Melintang | Rp. | 40.500 |
|
| Lembah Segar | Rp. | 23.500 |
|
| Lembang Jaya | Rp. | 35.000 |
|
| Lengayang | Rp. | 39.500 |
|
| Lima Kaum | Rp. | 29.000 |
|
| Linggo Sari Baganti | Rp. | 34.000 |
|
| Lintau Buo | Rp. | 29.000 |
|
| Lintau Buo Utara | Rp. | 29.000 |
|
| Lubuk Alung | Rp. | 35.000 |
|
| Lubuk Basung | Rp. | 37.000 |
|
| Lubuk Begalung | Rp. | 20.000 |
|
| Lubuk Kilangan | Rp. | 20.000 |
|
| Lubuk Sikaping | Rp. | 37.000 |
|
| Lubuk Sikarah | Rp. | 28.000 |
|
| Lubuk Tarok | Rp. | 41.500 |
|
| Luhak | Rp. | 32.500 |
|
| Luhak Nan Duo | Rp. | 40.500 |
|
| Lunang Silaut | Rp. | 39.500 |
|
| Malunda | Rp. | 52.000 |
|
| Mandiangin Koto Selayan | Rp. | 29.000 |
|
| Mapat Tunggul | Rp. | 46.500 |
|
| Mapat Tunggul Selatan | Rp. | 46.500 |
|
| Matur | Rp. | 46.500 |
|
| Mesawa | Rp. | 54.000 |
|
| Mungka | Rp. | 32.500 |
|
| Nan Sabaris | Rp. | 35.000 |
|
| Nanggalo | Rp. | 20.000 |
|
| Padang | Rp. | 20.000 |
|
| Padang Aro | Rp. | 35.000 |
|
| Padang Barat | Rp. | 20.000 |
|
| Padang Ganting | Rp. | 29.000 |
|
| Padang Pajang Barat | Rp. | 24.000 |
|
| Padang Pajang Timur | Rp. | 24.000 |
|
| Padang Panjang | Rp. | 28.000 |
|
| Padang Sago | Rp. | 35.000 |
|
| Padang Selatan | Rp. | 20.000 |
|
| Padang Timur | Rp. | 20.000 |
|
| Padang Utara | Rp. | 20.000 |
|
| Pagai Selatan | Rp. | 59.500 |
|
| Pagai Utara | Rp. | 59.500 |
|
| Painan | Rp. | 39.500 |
|
| Palembayan | Rp. | 46.500 |
|
| Palupuh | Rp. | 46.500 |
|
| Pamboang | Rp. | 52.000 |
|
| Pancung Soal | Rp. | 39.500 |
|
| Pangkalan Koto Baru | Rp. | 32.500 |
|
| Pantai Cermin Kab Solok | Rp. | 30.000 |
|
| Panti | Rp. | 46.500 |
|
| Pariaman | Rp. | 28.000 |
|
| PAriaman Selatan | Rp. | 28.000 |
|
| PAriaman Tengah | Rp. | 28.000 |
|
| PAriaman Utara | Rp. | 28.000 |
|
| Pariangan | Rp. | 29.000 |
|
| Pasaman Kab Pasaman Barat | Rp. | 40.500 |
|
| Patamuan | Rp. | 35.000 |
|
| Pauh Kab Padang | Rp. | 20.000 |
|
| Payah Kumbuh | Rp. | 28.000 |
|
| Payah Kumbuh Barat | Rp. | 24.000 |
|
| Payah Kumbuh Timur | Rp. | 24.000 |
|
| Payah Kumbuh Utara | Rp. | 24.000 |
|
| Payakumbuh | Rp. | 32.500 |
|
| Payung Sekaki | Rp. | 35.000 |
|
| Pulau Punjung | Rp. | 45.000 |
|
| Rambatan | Rp. | 29.000 |
|
| Ranah Balingka | Rp. | 40.500 |
|
| Ranah Batahan | Rp. | 40.500 |
|
| Ranah Pesisir kab Pesisir Selata | Rp. | 39.500 |
|
| Rao | Rp. | 46.500 |
|
| Salimpaung | Rp. | 29.000 |
|
| Sangir | Rp. | 41.500 |
|
| Sarilamak | Rp. | 28.000 |
|
| Sasak Ranah Pesisir | Rp. | 35.000 |
|
| Sawahlunto | Rp. | 23.500 |
|
| Sendana | Rp. | 52.000 |
|
| Sepuluh Koto | Rp. | 29.000 |
|
| Siberut Selatan | Rp. | 59.500 |
|
| Siberut Utara | Rp. | 59.500 |
|
| Sijunjung/Muaro Sijunjung | Rp. | 35.000 |
|
| Silungkang | Rp. | 23.500 |
|
| Simpang Ampat, Pasaman | Rp. | 35.000 |
|
| Simpang Empat kab Pasaman Barat | Rp. | 35.000 |
|
| Sintuk Toboh Gadang | Rp. | 35.000 |
|
| Sipora | Rp. | 59.500 |
|
| Sitiung | Rp. | 56.500 |
|
| Situjuh Lima Nagari | Rp. | 32.500 |
|
| Solok | Rp. | 28.000 |
|
| Suliki Gunung Mas | Rp. | 32.500 |
|
| Sumpur Kudus | Rp. | 41.500 |
|
| Sungai Aur | Rp. | 40.500 |
|
| Sungai Beremas | Rp. | 40.500 |
|
| Sungai Geringging | Rp. | 35.000 |
|
| Sungai Limau | Rp. | 35.000 |
|
| Sungai Pagu | Rp. | 41.500 |
|
| Sungai Puar | Rp. | 46.500 |
|
| Sungai Rumbai . Pulao Punjung | Rp. | 56.500 |
|
| Sungai Tarab | Rp. | 29.000 |
|
| Sungayang | Rp. | 25.000 |
|
| Sungayang | Rp. | 29.000 |
|
| Sutera | Rp. | 39.500 |
|
| Talamau | Rp. | 40.500 |
|
| Talawi kota Sawahlunto | Rp. | 23.500 |
|
| Tanjung Baru | Rp. | 29.000 |
|
| Tanjung Emas | Rp. | 29.000 |
|
| Tanjung Gadang | Rp. | 41.500 |
|
| Tanjung Harapan | Rp. | 28.000 |
|
| Tanjung Mutiara | Rp. | 46.500 |
|
| Tanjung Padang | Rp. | 36.000 |
|
| Tanjung Raya | Rp. | 46.500 |
|
| Taupejat | Rp. | 41.000 |
|
| Tigo Lurah | Rp. | 35.000 |
|
| Tilatang Kamang | Rp. | 46.500 |
|
| Tuapejat | Rp. | 47.500 |
|
| Ulakan Tapakis | Rp. | 35.000 |
|
| V Koto Kp Dalam | Rp. | 35.000 |
|
| V Koto Timur | Rp. | 35.000 |
|
| VI Lingkung | Rp. | 35.000 |
|
| VI Lingkungan | Rp. | 30.000 |
|
| VII Koto Sungai Sarik | Rp. | 35.000 |
|
| X Koto Diatas | Rp. | 35.000 |
|
| X Koto Singkarak | Rp. | 35.000 |
0 komentar:
Posting Komentar