Agrabinta | Rp. | 17.000 | |
Andir | Rp. | 9.000 | |
Anjatan | Rp. | 15.000 | |
Arahan | Rp. | 16.000 | |
Arcamanik | Rp. | 9.000 | |
Argapura | Rp. | 14.500 | |
Arjasari | Rp. | 15.000 | |
Arjawinangun | Rp. | 17.500 | |
astanaanyar | Rp. | 9.000 | |
Astanajapura | Rp. | 17.000 | |
Babakan , Kab Cirebon | Rp. | 17.000 | |
Babakan Madang | Rp. | 9.500 | |
Babakancikao | Rp. | 12.000 | |
Babakanciparay | Rp. | 9.000 | |
Babelan | Rp. | 9.500 | |
Baleendah | Rp. | 15.000 | |
Balongan | Rp. | 15.000 | |
Balubur Limbangan | Rp. | 15.000 | |
Bandung | Rp. | 9.000 | |
Bandung Kidul | Rp. | 9.000 | |
Bandung Kulon | Rp. | 9.000 | |
Bandung Wetan | Rp. | 9.000 | |
Bangodua | Rp. | 15.000 | |
Banjar | Rp. | 17.500 | |
Banjaran | Rp. | 15.000 | |
Banjarsari kab Ciamis | Rp. | 14.500 | |
Banjarwangi | Rp. | 15.000 | |
Bantar Gebang | Rp. | 7.000 | |
Bantargadung | Rp. | 12.000 | |
Bantarkalong | Rp. | 17.000 | |
Bantarujeg | Rp. | 15.000 | |
Banyuresmi | Rp. | 15.000 | |
Banyusari | Rp. | 12.000 | |
Baregbeg | Rp. | 17.000 | |
Baros Kota Sukabumi | Rp. | 9.000 | |
Batujajar | Rp. | 14.500 | |
Batujaya | Rp. | 12.000 | |
Batununggal | Rp. | 9.000 | |
Bayongbong | Rp. | 15.000 | |
Beber | Rp. | 17.500 | |
Beji | Rp. | 7.000 | |
Bekasi | Rp. | 7.000 | |
Binong | Rp. | 13.500 | |
Blanakan | Rp. | 13.500 | |
Bogor | Rp. | 7.000 | |
Bojong Genteng | Rp. | 12.000 | |
Bojong kab Purwakarta | Rp. | 12.000 | |
Bojong Soang | Rp. | 15.000 | |
Bojongasih | Rp. | 17.000 | |
Bojonggambir | Rp. | 17.000 | |
Bojonggede, Cibinong | Rp. | 9.500 | |
Bojongloa Kaler | Rp. | 9.000 | |
Bojongloa Kidul | Rp. | 9.000 | |
Bojongmanggu | Rp. | 9.500 | |
Bojongpicung | Rp. | 17.000 | |
Bongas | Rp. | 16.000 | |
Buahdua | Rp. | 18.500 | |
Bungbulang | Rp. | 13.000 | |
Bungursari | Rp. | 12.000 | |
Cabangbungin | Rp. | 9.500 | |
Campaka | Rp. | 17.000 | |
Campaka kab Purwakarta | Rp. | 12.000 | |
Campaka Mulya | Rp. | 17.000 | |
Cangkuang | Rp. | 15.000 | |
Cantigi | Rp. | 16.000 | |
Caringin | Rp. | 12.000 | |
Caringin kab Garut | Rp. | 15.000 | |
Cariu | Rp. | 9.500 | |
Ciamis | Rp. | 12.000 | |
Ciampea | Rp. | 9.000 | |
Ciampel | Rp. | 11.500 | |
Cianjur | Rp. | 11.000 | |
Ciasem | Rp. | 13.500 | |
Ciawi | Rp. | 9.500 | |
Ciawi kab Tasikmalaya | Rp. | 17.000 | |
Ciawigebang | Rp. | 15.000 | |
Cibadak, Sukabumi | Rp. | 12.000 | |
Cibalong | Rp. | 17.000 | |
Cibarusah | Rp. | 9.500 | |
Cibatu | Rp. | 15.000 | |
Cibatu kab Purwakarta | Rp. | 12.000 | |
Cibeber Kab Cianjur | Rp. | 17.000 | |
Cibeunying Kaler | Rp. | 9.000 | |
Cibeunying Kidul | Rp. | 9.000 | |
Cibeureum | Rp. | 13.000 | |
Cibeureum , Kab Kuningan | Rp. | 15.000 | |
Cibeureum Kota Sukabumi | Rp. | 9.000 | |
Cibeureum kota Tasikmalaya | Rp. | 12.500 | |
Cibingbin | Rp. | 15.000 | |
Cibinong | Rp. | 7.500 | |
Cibinong Kab Ciamis | Rp. | 14.500 | |
Cibinong, Kab Cianjur | Rp. | 17.000 | |
Cibiru | Rp. | 9.000 | |
cibitung | Rp. | 12.000 | |
Cibiuk | Rp. | 15.000 | |
Cibogo | Rp. | 13.500 | |
Cibuaya | Rp. | 12.000 | |
Cibubur | Rp. | 7.000 | |
Cibugel | Rp. | 18.500 | |
Cibungbulang | Rp. | 8.000 | |
Cicadas | Rp. | 9.000 | |
Cicalengka | Rp. | 15.000 | |
Cicantayan | Rp. | 12.000 | |
Cicendo | Rp. | 9.000 | |
Cicurug | Rp. | 12.000 | |
Cidadap | Rp. | 12.000 | |
Cidadap Kota Bandung | Rp. | 9.000 | |
Cidahu | Rp. | 15.000 | |
Cidahu kab Sukabumi | Rp. | 12.000 | |
Cidaun | Rp. | 17.000 | |
Cidolog | Rp. | 17.000 | |
Cidolog kab Sukabumi | Rp. | 12.000 | |
Ciemas | Rp. | 12.000 | |
Cigalontang | Rp. | 17.000 | |
Cigandamekar | Rp. | 15.000 | |
Cigasong | Rp. | 15.000 | |
Cigeduk | Rp. | 15.000 | |
Cigombong | Rp. | 9.500 | |
Cigudeg | Rp. | 9.500 | |
Cigugur | Rp. | 17.000 | |
Cigugur kab Kuningan | Rp. | 14.500 | |
Cihampelas | Rp. | 14.500 | |
Cihaurbeuti | Rp. | 17.000 | |
Cihideung | Rp. | 12.500 | |
Cihurip | Rp. | 15.000 | |
Cijambe | Rp. | 13.500 | |
Cijati | Rp. | 17.000 | |
Cijeruk | Rp. | 9.500 | |
Cijeungjing | Rp. | 17.000 | |
Cijulang | Rp. | 17.000 | |
Cikadu | Rp. | 17.000 | |
Cikajang | Rp. | 15.000 | |
Cikakak | Rp. | 12.000 | |
Cikalong kab Tasikmalaya | Rp. | 17.000 | |
Cikalong Wetan | Rp. | 15.000 | |
Cikalongkulon | Rp. | 17.000 | |
Cikampek | Rp. | 11.000 | |
Cikancung | Rp. | 15.000 | |
Cikarang | Rp. | 8.000 | |
Cikatomas | Rp. | 17.000 | |
Cikaum | Rp. | 13.500 | |
Cikedung | Rp. | 15.000 | |
Cikelet | Rp. | 15.000 | |
Cikembar | Rp. | 12.000 | |
Cikidang | Rp. | 12.000 | |
Cikijing | Rp. | 15.000 | |
Cikole | Rp. | 9.000 | |
Cikoneng | Rp. | 17.000 | |
Cilaku | Rp. | 17.000 | |
Cilamaya Kulon | Rp. | 12.000 | |
Cilamaya Wetan | Rp. | 12.000 | |
Cilawu | Rp. | 15.000 | |
Cilebak | Rp. | 15.000 | |
Cilebar | Rp. | 12.000 | |
Ciledug Kab Cirebon | Rp. | 17.000 | |
Cilengkrang | Rp. | 15.000 | |
Cileungsi | Rp. | 9.000 | |
Cileunyi | Rp. | 15.000 | |
Cililin | Rp. | 13.000 | |
Cilimus | Rp. | 14.500 | |
Cimahi | Rp. | 10.000 | |
Cimahi kab Kuningan | Rp. | 15.000 | |
Cimahi Selatan | Rp. | 10.000 | |
Cimahi Tengah | Rp. | 10.000 | |
Cimahi Utara | Rp. | 10.000 | |
Cimalaka | Rp. | 18.500 | |
Cimanggis | Rp. | 7.000 | |
Cimanggu kab Sumedang | Rp. | 18.500 | |
Cimaragas | Rp. | 17.000 | |
Cimaung | Rp. | 15.000 | |
Cimenyan | Rp. | 15.000 | |
Cineam | Rp. | 17.000 | |
Cingambul | Rp. | 15.000 | |
Ciniru | Rp. | 15.000 | |
Ciomas Kab Bogor | Rp. | 9.500 | |
Cipaku | Rp. | 17.000 | |
Cipanas, Cianjur | Rp. | 17.000 | |
Ciparay | Rp. | 15.000 | |
Cipatat | Rp. | 15.000 | |
Cipatujah | Rp. | 17.000 | |
Cipedes | Rp. | 12.500 | |
Cipeundeuy | Rp. | 15.000 | |
Cipeundeuy kab Subang | Rp. | 13.500 | |
Cipicung | Rp. | 15.000 | |
Cipongkor | Rp. | 15.000 | |
Cipunagara | Rp. | 13.500 | |
Ciracap | Rp. | 12.000 | |
Ciranjang , Cianjur | Rp. | 17.000 | |
Cirebon | Rp. | 9.000 | |
Cirebon Barat | Rp. | 9.000 | |
Cirebon Selatan | Rp. | 17.500 | |
Cirebon Utara | Rp. | 17.500 | |
Cireunghas | Rp. | 12.000 | |
Cisaat | Rp. | 12.000 | |
Cisaga | Rp. | 17.000 | |
Cisalak | Rp. | 13.500 | |
Cisarua | Rp. | 18.500 | |
Cisayong | Rp. | 17.000 | |
Ciseeng | Rp. | 9.500 | |
Cisewu | Rp. | 15.000 | |
Cisitu | Rp. | 18.500 | |
Cisolok | Rp. | 12.000 | |
Cisompet | Rp. | 15.000 | |
Cisurupan | Rp. | 15.000 | |
Citamiang | Rp. | 9.000 | |
Citeureup | Rp. | 9.500 | |
Ciwaringin | Rp. | 17.500 | |
Ciwaru | Rp. | 15.000 | |
Ciwidey | Rp. | 15.000 | |
Coblong | Rp. | 9.000 | |
Compreng | Rp. | 13.500 | |
Conggeang | Rp. | 18.500 | |
Cugenang | Rp. | 17.000 | |
Culamega | Rp. | 17.000 | |
Curugkembar | Rp. | 12.000 | |
Darangdan | Rp. | 12.000 | |
Darma | Rp. | 15.000 | |
Darmaraja | Rp. | 18.500 | |
Dawuan | Rp. | 15.000 | |
Dayeuh Kolot | Rp. | 15.000 | |
Dayeuhkolot | Rp. | 15.000 | |
Depok | Rp. | 7.000 | |
Depok Kab Cirebon | Rp. | 17.500 | |
Dramaga | Rp. | 9.500 | |
Dukupuntang | Rp. | 17.500 | |
Gabuswetan | Rp. | 15.000 | |
Ganeas | Rp. | 18.500 | |
Gantar | Rp. | 15.000 | |
Garawangi | Rp. | 15.000 | |
Garut | Rp. | 12.000 | |
Garut Kota | Rp. | 12.000 | |
Gebang Kab Cirebon | Rp. | 17.000 | |
Gegerbitung | Rp. | 12.000 | |
Gegesik | Rp. | 17.500 | |
Gekbrong | Rp. | 17.000 | |
Gempol | Rp. | 17.500 | |
Gunung Guruh | Rp. | 12.000 | |
Gunung Putri | Rp. | 8.000 | |
Gunung Sindur | Rp. | 9.500 | |
Gunung Tanjung | Rp. | 17.000 | |
Gununghalu | Rp. | 15.000 | |
Gunungpuyuh | Rp. | 9.000 | |
Hajarmukti | Rp. | 8.000 | |
Hantara | Rp. | 15.000 | |
Harjamukti | Rp. | 9.000 | |
Haurgeulis | Rp. | 15.000 | |
Ibun | Rp. | 15.000 | |
Indihiang | Rp. | 13.000 | |
Indramayu | Rp. | 15.000 | |
Jalaksana | Rp. | 14.500 | |
Jalan Cagak | Rp. | 13.500 | |
Jamanis | Rp. | 17.000 | |
Jampang Kulon | Rp. | 12.000 | |
Jampang Tengah | Rp. | 12.000 | |
Japara | Rp. | 15.000 | |
Jasinga | Rp. | 9.500 | |
Jatiasih | Rp. | 7.000 | |
Jatibarang | Rp. | 15.000 | |
Jatigede | Rp. | 18.500 | |
Jatiluhur | Rp. | 12.000 | |
Jatinangor | Rp. | 18.000 | |
Jatinegara | Rp. | 17.000 | |
Jatinunggal | Rp. | 18.500 | |
Jatisampurna | Rp. | 7.000 | |
Jatisari | Rp. | 12.000 | |
Jatitujuh | Rp. | 15.000 | |
Jatiwangi | Rp. | 15.000 | |
Jatiwaras | Rp. | 17.000 | |
Jayakerta | Rp. | 12.000 | |
Jonggol | Rp. | 9.500 | |
Juntiyuat | Rp. | 15.000 | |
Kab, Bogor | Rp. | 8.000 | |
Kabandungan | Rp. | 12.000 | |
Kabupaten Bogor | Rp. | 8.000 | |
Kadipaten | Rp. | 17.000 | |
Kadudampit | Rp. | 12.000 | |
Kadugede | Rp. | 15.000 | |
Kadungora | Rp. | 15.000 | |
Kadupandak | Rp. | 17.000 | |
Kalapa Nunggal | Rp. | 12.000 | |
Kalibunder | Rp. | 12.000 | |
Kalijati | Rp. | 13.500 | |
Kalimanggis | Rp. | 15.000 | |
Kalipucang | Rp. | 17.000 | |
Kaliwedi | Rp. | 17.500 | |
Kandanghaur | Rp. | 15.000 | |
Kapetakan | Rp. | 17.500 | |
Karangampel | Rp. | 15.000 | |
Karangbahagia | Rp. | 9.500 | |
Karangjaya | Rp. | 16.000 | |
Karangkancana | Rp. | 15.000 | |
Karangnunggal | Rp. | 17.000 | |
Karangpawitan | Rp. | 15.000 | |
Karangsembung | Rp. | 17.000 | |
Karangtengah kab Cianjur | Rp. | 17.000 | |
Karangtengah kab Garut | Rp. | 15.000 | |
Karangwareng | Rp. | 17.000 | |
Karawang | Rp. | 8.000 | |
Katapang | Rp. | 15.000 | |
Kawali | Rp. | 17.000 | |
Kawalu | Rp. | 13.000 | |
Kebonpedes | Rp. | 12.000 | |
Kedawung | Rp. | 17.000 | |
Kedokan Bunder | Rp. | 15.000 | |
Kedungwaringin | Rp. | 9.500 | |
Kejaksan | Rp. | 9.000 | |
Kemang | Rp. | 9.500 | |
Kersamanah | Rp. | 15.000 | |
Kertajati | Rp. | 15.000 | |
Kertasari | Rp. | 15.000 | |
Kertasemaya | Rp. | 16.000 | |
Kesambi | Rp. | 9.000 | |
Ketapang,Kab Bandung | Rp. | 13.000 | |
Kiaracondong | Rp. | 9.000 | |
Kiarapedes | Rp. | 12.000 | |
Klangenan | Rp. | 17.000 | |
Klapanuggal | Rp. | 9.000 | |
Klari,kab, Karawang | Rp. | 11.500 | |
Kotabaru Kab Karawang | Rp. | 11.500 | |
Kramatmulya | Rp. | 14.500 | |
Krangkeng | Rp. | 15.000 | |
Kroya | Rp. | 16.000 | |
Kuningan | Rp. | 12.500 | |
Kutawaluya | Rp. | 12.000 | |
Lakbok | Rp. | 17.000 | |
Langensari | Rp. | 17.500 | |
Langkaplancar | Rp. | 17.000 | |
Lebakwangi | Rp. | 15.000 | |
Legon Kulon | Rp. | 13.500 | |
Lelea | Rp. | 15.000 | |
Leles | Rp. | 17.000 | |
Leles kab Garut | Rp. | 15.000 | |
Lemahabang | Rp. | 17.000 | |
Lemahabang kab karawang | Rp. | 12.000 | |
Lemahsugih | Rp. | 15.000 | |
Lemahwungkuk | Rp. | 9.000 | |
Lembang | Rp. | 14.500 | |
Lembursitu | Rp. | 9.000 | |
Lengkong | Rp. | 12.000 | |
Lengkong Kota Bandung | Rp. | 9.000 | |
Leuwigoong | Rp. | 15.000 | |
Leuwiliang | Rp. | 9.500 | |
Leuwimunding | Rp. | 15.000 | |
Leuwisadeng | Rp. | 9.500 | |
Leuwisari | Rp. | 17.000 | |
Ligung | Rp. | 15.000 | |
Limo | Rp. | 7.000 | |
Lohbener | Rp. | 15.000 | |
Losarang | Rp. | 15.000 | |
Losari | Rp. | 24.000 | |
Losari Kab Cirebon | Rp. | 17.500 | |
Lumbung | Rp. | 17.000 | |
Luragung | Rp. | 15.000 | |
Maja kab Majalengka | Rp. | 15.000 | |
Majalaya | Rp. | 14.500 | |
Majalaya kab karawang | Rp. | 12.000 | |
Majalengka | Rp. | 12.500 | |
Malangbong | Rp. | 15.000 | |
Maleber | Rp. | 15.000 | |
Mande | Rp. | 17.000 | |
Mandirancan | Rp. | 15.000 | |
Mangkubumi | Rp. | 13.000 | |
Mangunjaya | Rp. | 17.000 | |
Mangunreja | Rp. | 17.000 | |
Maniis | Rp. | 12.000 | |
Manonjaya | Rp. | 17.000 | |
Margaasih | Rp. | 13.000 | |
Margacinta | Rp. | 9.000 | |
Margahayu | Rp. | 15.000 | |
Medan Satria | Rp. | 7.000 | |
Megamendung | Rp. | 9.500 | |
Mekarmukti | Rp. | 15.000 | |
Muara Gembong | Rp. | 9.500 | |
Mundu | Rp. | 17.000 | |
Mustika Jaya | Rp. | 7.000 | |
Nagrak | Rp. | 12.000 | |
Nagreg | Rp. | 15.000 | |
Nanggung | Rp. | 9.500 | |
Naringgul | Rp. | 17.000 | |
Ngamprah/ Cimareme | Rp. | 12.500 | |
Nusaherang | Rp. | 15.000 | |
Nyalindung | Rp. | 12.000 | |
Pabedilan | Rp. | 17.000 | |
Pabuaran kab Cirebon | Rp. | 17.000 | |
Pabuaran kab Subang | Rp. | 13.500 | |
Pabuaran kab Sukabumi | Rp. | 12.000 | |
Pacet | Rp. | 17.000 | |
Padaherang | Rp. | 17.000 | |
Padakembang | Rp. | 17.000 | |
Padalarang | Rp. | 14.500 | |
Pagaden | Rp. | 13.500 | |
Pagelaran kab Cianjur | Rp. | 17.000 | |
Pakenjeng | Rp. | 15.000 | |
Pakisjaya | Rp. | 12.000 | |
Palasah | Rp. | 15.000 | |
Palimanan | Rp. | 17.000 | |
Pamanukan, Subang | Rp. | 13.500 | |
Pamarican | Rp. | 17.000 | |
Pameungpeuk | Rp. | 15.000 | |
Pamijahan | Rp. | 9.500 | |
Pamulihan | Rp. | 15.000 | |
pamulihan kab Sumedang | Rp. | 18.500 | |
Pamunbangan | Rp. | 14.500 | |
Panawangan | Rp. | 17.000 | |
Pancalang | Rp. | 15.000 | |
Pancatengah | Rp. | 17.000 | |
Pancoran Mas | Rp. | 7.000 | |
Pangalengan | Rp. | 15.000 | |
Pangandaran | Rp. | 17.000 | |
Pangatikan | Rp. | 15.000 | |
Pangenan | Rp. | 17.000 | |
Pangerageung | Rp. | 17.000 | |
Pangkalan kab karawang | Rp. | 12.000 | |
Panguragan | Rp. | 17.500 | |
Panjalu | Rp. | 17.000 | |
Panumbangan | Rp. | 17.000 | |
Panyingkiran | Rp. | 15.000 | |
Parakan Salak | Rp. | 12.000 | |
Parigi | Rp. | 17.000 | |
Parigi Kab Ciamis | Rp. | 14.500 | |
Parongpong | Rp. | 15.000 | |
Parung | Rp. | 8.000 | |
Parung Kuda | Rp. | 12.000 | |
Parung Panjang | Rp. | 9.500 | |
Parungponteng | Rp. | 17.000 | |
Pasaleman | Rp. | 17.000 | |
PAsawahan | Rp. | 15.000 | |
Pasawahan kab Purwakarta | Rp. | 12.000 | |
Paseh | Rp. | 15.000 | |
Paseh kab Sumedang | Rp. | 18.500 | |
Pasirjambu | Rp. | 15.000 | |
Pasirwangi | Rp. | 15.000 | |
PAtaruman | Rp. | 17.500 | |
Patok Beusi | Rp. | 13.500 | |
Pebayuran | Rp. | 9.500 | |
Pedes | Rp. | 12.000 | |
Pekalipan | Rp. | 9.000 | |
Pelabuhan Ratu | Rp. | 12.000 | |
Peundeuy | Rp. | 15.000 | |
Plered | Rp. | 17.000 | |
Plered kab Purwakarta | Rp. | 12.000 | |
Plumbon | Rp. | 17.000 | |
Podok melati | Rp. | 7.000 | |
Pondok Gede | Rp. | 7.000 | |
Pondoksalam | Rp. | 12.000 | |
Puncak (Bogor) | Rp. | 8.500 | |
Purabaya | Rp. | 12.000 | |
Purwadadi | Rp. | 17.000 | |
Purwadadi kab Subang | Rp. | 13.500 | |
Purwaharja | Rp. | 17.500 | |
Purwakarta | Rp. | 10.500 | |
Purwasari | Rp. | 12.000 | |
Pusakanagara | Rp. | 13.500 | |
Puspahiang | Rp. | 17.000 | |
Rajadesa | Rp. | 17.000 | |
Rajagaluh | Rp. | 15.000 | |
Rajapolah | Rp. | 17.000 | |
Ranca Bungur | Rp. | 9.500 | |
Rancabali | Rp. | 15.000 | |
Rancaekek | Rp. | 14.500 | |
Rancah | Rp. | 17.000 | |
Rancakalong | Rp. | 18.500 | |
Rancasari | Rp. | 9.000 | |
Rawalumbu | Rp. | 7.000 | |
Rawamerta | Rp. | 12.000 | |
Regol | Rp. | 9.000 | |
Rengasdengklok | Rp. | 12.000 | |
Rongga | Rp. | 15.000 | |
Rumpin | Rp. | 9.500 | |
Sadananya | Rp. | 14.500 | |
Sagalaherang | Rp. | 13.500 | |
Sagaranten | Rp. | 12.000 | |
Salawu | Rp. | 17.000 | |
Salopa | Rp. | 17.000 | |
Samarang | Rp. | 15.000 | |
Sariwangi | Rp. | 17.000 | |
Sawangan | Rp. | 7.000 | |
Sedong | Rp. | 17.500 | |
Selaawi | Rp. | 15.000 | |
Selajambe | Rp. | 15.000 | |
Serangbaru | Rp. | 9.500 | |
Setu | Rp. | 9.000 | |
Sidamulih | Rp. | 17.000 | |
Simpenan | Rp. | 12.000 | |
Sindang | Rp. | 15.000 | |
Sindangagung | Rp. | 15.000 | |
Sindangbarang | Rp. | 17.000 | |
Sindangkasih | Rp. | 17.000 | |
Sindangkerta | Rp. | 15.000 | |
Sindangwangi | Rp. | 15.000 | |
Singajaya | Rp. | 15.000 | |
Singaparna | Rp. | 14.000 | |
Situraja | Rp. | 18.500 | |
Sliyeg | Rp. | 15.000 | |
Sodonghilir | Rp. | 17.000 | |
Solokan Jeruk | Rp. | 15.000 | |
Soreang | Rp. | 13.500 | |
Subang | Rp. | 11.000 | |
Subang kab Kuningan | Rp. | 15.000 | |
Sucinaraja | Rp. | 15.000 | |
Sukabumi | Rp. | 9.500 | |
Sukadana kab Ciamis | Rp. | 17.000 | |
Sukagumiwang | Rp. | 16.000 | |
Sukahaji | Rp. | 15.000 | |
Sukahening | Rp. | 17.000 | |
Sukajadi kota Bandung | Rp. | 9.000 | |
Sukajaya kab Bogor | Rp. | 9.500 | |
Sukakarya | Rp. | 9.500 | |
Sukalarang | Rp. | 12.000 | |
Sukaluyu | Rp. | 17.000 | |
Sukamakmur | Rp. | 9.500 | |
Sukanagara | Rp. | 17.000 | |
Sukaraja | Rp. | 9.500 | |
Sukaraja kab Sukabumi | Rp. | 12.000 | |
Sukaraja Kab tasikmalaya | Rp. | 17.000 | |
Sukarame kab Tasikmalaya | Rp. | 17.000 | |
Sukaratu | Rp. | 17.000 | |
Sukaresik | Rp. | 17.000 | |
Sukaresmi kab Cianjur | Rp. | 17.000 | |
Sukaresmi kab Garut | Rp. | 15.000 | |
Sukasari | Rp. | 12.000 | |
Sukasari kab Sumedang | Rp. | 18.500 | |
Sukasari kota bandung | Rp. | 9.000 | |
Sukatani | Rp. | 9.500 | |
Sukatani kab Purwakarta | Rp. | 12.000 | |
Sukawangi | Rp. | 9.500 | |
Sukawening | Rp. | 15.000 | |
Sukmajaya | Rp. | 7.000 | |
Sukra | Rp. | 15.000 | |
Sumber | Rp. | 13.500 | |
Sumberjaya | Rp. | 15.000 | |
Sumedang | Rp. | 14.500 | |
Sumedang Selatan | Rp. | 15.000 | |
Sumedang Utara | Rp. | 15.000 | |
Sumurbandung | Rp. | 9.000 | |
Surade | Rp. | 12.000 | |
Surian | Rp. | 18.500 | |
Susukan | Rp. | 17.000 | |
Susukan kab banjarnegara | Rp. | 20.000 | |
Susukanlebak | Rp. | 17.000 | |
Tajurhalang | Rp. | 9.500 | |
Takokak | Rp. | 17.000 | |
Talaga | Rp. | 15.000 | |
Talagasari | Rp. | 12.000 | |
Talegong | Rp. | 15.000 | |
Tamansari | Rp. | 9.500 | |
Tamansari kab Tasikmalaya | Rp. | 12.500 | |
Tambaksari | Rp. | 17.000 | |
Tambelang | Rp. | 9.500 | |
Tambun | Rp. | 9.500 | |
Tanah Sereal | Rp. | 7.000 | |
Tanggeung | Rp. | 17.000 | |
Tanjung Siang | Rp. | 13.500 | |
Tanjungjaya | Rp. | 17.000 | |
TanjungKerta | Rp. | 18.500 | |
Tanjungmedar | Rp. | 18.500 | |
Tanjungsari | Rp. | 9.500 | |
Tanjungsari kab Sumedang | Rp. | 18.500 | |
Taraju | Rp. | 17.000 | |
Tarogong Kaler | Rp. | 14.500 | |
Tarogong Kidul | Rp. | 14.500 | |
Tarumajaya | Rp. | 9.500 | |
Tasikmalaya | Rp. | 12.500 | |
Tawang | Rp. | 13.000 | |
Tegal Buleud | Rp. | 10.000 | |
Tegal Buleud | Rp. | 12.000 | |
Tegalwaru | Rp. | 12.000 | |
Telukjambe Barat | Rp. | 12.000 | |
Telukjambe Timur | Rp. | 12.000 | |
Tempuran | Rp. | 12.000 | |
Tengah Tani | Rp. | 17.000 | |
Tenjo | Rp. | 9.500 | |
Tenjolaya | Rp. | 8.000 | |
Tirtajaya | Rp. | 12.000 | |
Tirtamulya | Rp. | 12.000 | |
Tomo | Rp. | 18.500 | |
Trisi | Rp. | 15.000 | |
Ujung Jaya | Rp. | 18.500 | |
Ujungberung | Rp. | 9.000 | |
Ujungberung | Rp. | 8.000 | |
Wado | Rp. | 18.500 | |
Waled | Rp. | 17.000 | |
Waluran | Rp. | 12.000 | |
Wanaraja | Rp. | 15.000 | |
Warudoyong | Rp. | 9.000 | |
Warung Kiara | Rp. | 12.000 | |
Warungkondang | Rp. | 17.000 | |
Wayanasa | Rp. | 12.000 | |
Weru | Rp. | 17.000 | |
Widasari | Rp. | 15.000 |
0 komentar:
Posting Komentar