| Ajangale | Rp. | 62.500 |
|
| Alla | Rp. | 53.000 |
|
| Alla Timur | Rp. | 53.000 |
|
| Amali | Rp. | 62.500 |
|
| Anggeraja | Rp. | 53.000 |
|
| Anggeraja Timur | Rp. | 53.000 |
|
| Angkona | Rp. | 69.500 |
|
| Arungkeke | Rp. | 54.500 |
|
| Awan Rante Karua | Rp. | 54.500 |
|
| Awangpone | Rp. | 62.500 |
|
| Bacukiki | Rp. | 45.500 |
|
| Baebunta | Rp. | 69.500 |
|
| Bajeng | Rp. | 45.000 |
|
| Bajo | Rp. | 69.500 |
|
| Balocci | Rp. | 71.500 |
|
| Balusu | Rp. | 54.500 |
|
| Bangkala | Rp. | 54.500 |
|
| Bangkelekila | Rp. | 54.500 |
|
| Bantaeng | Rp. | 45.000 |
|
| Bantimurung | Rp. | 47.500 |
|
| Baraka | Rp. | 53.000 |
|
| Baranti | Rp. | 60.000 |
|
| Barebbo | Rp. | 62.500 |
|
| Barombong | Rp. | 45.000 |
|
| Barru | Rp. | 43.000 |
|
| Baruppu | Rp. | 54.500 |
|
| Bassesangtempe | Rp. | 69.500 |
|
| Batang | Rp. | 54.500 |
|
| Batulappa | Rp. | 58.000 |
|
| Belawa | Rp. | 55.500 |
|
| Belopa | Rp. | 69.500 |
|
| Bengo | Rp. | 62.500 |
|
| Benteng, Selayar | Rp. | 58.000 |
|
| Binamu | Rp. | 54.500 |
|
| Biring Kanaya | Rp. | 28.000 |
|
| Biringbulu | Rp. | 45.000 |
|
| Bituang | Rp. | 54.500 |
|
| Bola | Rp. | 55.500 |
|
| Bone-Bone | Rp. | 69.500 |
|
| Bonggakaradeng kab tanah toraja | Rp. | 54.500 |
|
| Bonto kab Selayar | Rp. | 62.000 |
|
| Bonto Bahari | Rp. | 54.500 |
|
| bontoala | Rp. | 28.000 |
|
| Bontocani | Rp. | 62.500 |
|
| Bontoharu | Rp. | 71.500 |
|
| Bontomanai | Rp. | 71.500 |
|
| Bontomarannu | Rp. | 45.000 |
|
| Bontomatene | Rp. | 71.500 |
|
| Bontonompo | Rp. | 45.000 |
|
| Bontoramba | Rp. | 54.500 |
|
| Bontosikuyu | Rp. | 71.500 |
|
| Bontotiro | Rp. | 54.500 |
|
| Bua | Rp. | 69.500 |
|
| Bua Ponrang | Rp. | 69.500 |
|
| Bullupoddo | Rp. | 52.000 |
|
| Bulukumba | Rp. | 43.500 |
|
| Bulupoddo | Rp. | 60.000 |
|
| Bungaya | Rp. | 45.000 |
|
| Bungoro | Rp. | 71.500 |
|
| Buntao Rantebua | Rp. | 54.500 |
|
| Buntu Pepasan | Rp. | 54.500 |
|
| Burau | Rp. | 69.500 |
|
| Camba | Rp. | 47.500 |
|
| Cempa kab Pinrang | Rp. | 58.000 |
|
| Cenrana | Rp. | 62.500 |
|
| Cenrana kab Maros | Rp. | 47.500 |
|
| Cina | Rp. | 62.500 |
|
| Denpina/Dende Piongan Napo | Rp. | 54.500 |
|
| Donri Donri | Rp. | 62.500 |
|
| Dua Boccoe | Rp. | 62.500 |
|
| Duampanua | Rp. | 58.000 |
|
| Duapitue | Rp. | 60.000 |
|
| Enrekang | Rp. | 43.000 |
|
| Enrekang Selatan | Rp. | 43.000 |
|
| Eremerasa | Rp. | 58.000 |
|
| Galesong kab Takalar | Rp. | 42.000 |
|
| Galesong Selatan | Rp. | 48.500 |
|
| Galesong Utara | Rp. | 48.500 |
|
| Gandang Batu Silang | Rp. | 54.500 |
|
| Ganra | Rp. | 62.500 |
|
| Gantarang/Ganking | Rp. | 54.500 |
|
| Gilireng | Rp. | 55.500 |
|
| Heralangelange | Rp. | 54.500 |
|
| Jeneponto | Rp. | 43.000 |
|
| Kahu | Rp. | 62.500 |
|
| Kajang | Rp. | 54.500 |
|
| Kajuara | Rp. | 62.500 |
|
| Kalukuang Masalima | Rp. | 71.500 |
|
| Kamanre | Rp. | 69.500 |
|
| Kapala Pitu | Rp. | 54.500 |
|
| Keera | Rp. | 55.500 |
|
| Kelara | Rp. | 54.500 |
|
| Kesu | Rp. | 54.500 |
|
| Kindang | Rp. | 54.500 |
|
| Kota Makasar | Rp. | 28.000 |
|
| Kota Takalar | Rp. | 37.000 |
|
| Kulo | Rp. | 60.000 |
|
| Kurra | Rp. | 54.500 |
|
| Labakkang | Rp. | 71.500 |
|
| Lalabata | Rp. | 62.500 |
|
| Lamasi | Rp. | 69.500 |
|
| Lamuru | Rp. | 62.500 |
|
| Lanrisang | Rp. | 58.000 |
|
| Lappariaja | Rp. | 62.500 |
|
| Larompong | Rp. | 69.500 |
|
| Latimojong | Rp. | 69.500 |
|
| Lau kab Maros | Rp. | 41.000 |
|
| Lembang Kab Pinrang | Rp. | 58.000 |
|
| Libureng | Rp. | 62.500 |
|
| Lili kab Soppeng | Rp. | 54.000 |
|
| Lili Riaja | Rp. | 62.500 |
|
| Lili Rilau | Rp. | 62.500 |
|
| Limbong | Rp. | 69.500 |
|
| Liukang Tamaya | Rp. | 62.000 |
|
| Liukang Tupabbiring | Rp. | 71.500 |
|
| Ma'Rang | Rp. | 62.000 |
|
| Ma'Rang | Rp. | 71.500 |
|
| Maiwa | Rp. | 53.000 |
|
| Maiwa Atas | Rp. | 53.000 |
|
| Majauleng | Rp. | 55.500 |
|
| Makale | Rp. | 44.000 |
|
| Makale Selatan | Rp. | 54.500 |
|
| Makale Utara | Rp. | 54.500 |
|
| Makasar | Rp. | 25.000 |
|
| Makassar/Ujung Pandang | Rp. | 28.000 |
|
| Malangke | Rp. | 69.500 |
|
| Malili/Soroako | Rp. | 53.000 |
|
| Malimbong Balepe | Rp. | 54.500 |
|
| Mallawa | Rp. | 47.500 |
|
| Mallusetasi | Rp. | 53.000 |
|
| Mamajang | Rp. | 28.000 |
|
| Mandai kab Maros | Rp. | 41.000 |
|
| Mandalle | Rp. | 71.500 |
|
| Mangara Bombang | Rp. | 48.500 |
|
| Manggala | Rp. | 28.000 |
|
| Mangkutana | Rp. | 69.500 |
|
| Maniang Pajo | Rp. | 55.500 |
|
| Mappak | Rp. | 54.500 |
|
| Mappakasunggu | Rp. | 48.500 |
|
| Mappedeceng | Rp. | 69.500 |
|
| Mare | Rp. | 62.500 |
|
| Mario kab Soppeng | Rp. | 54.000 |
|
| Mario Riawa | Rp. | 62.500 |
|
| Mario Riwawo | Rp. | 62.500 |
|
| Mariso | Rp. | 28.000 |
|
| Maritengngae | Rp. | 60.000 |
|
| Maros | Rp. | 36.000 |
|
| Marusu | Rp. | 47.500 |
|
| Masamba , kab Luwu | Rp. | 53.000 |
|
| Masanda | Rp. | 54.500 |
|
| Mattiro Bulu | Rp. | 58.000 |
|
| Mattirosompe | Rp. | 58.000 |
|
| Mengara Bombang | Rp. | 42.000 |
|
| Mengkendek | Rp. | 54.500 |
|
| Minasa Te'ne | Rp. | 71.500 |
|
| Moncongloe | Rp. | 47.500 |
|
| Nanggala | Rp. | 54.500 |
|
| Nuha | Rp. | 69.500 |
|
| Pajukukang | Rp. | 58.000 |
|
| Palakka | Rp. | 62.500 |
|
| Paleteang | Rp. | 58.000 |
|
| Pallangga | Rp. | 45.000 |
|
| Palopo | Rp. | 45.000 |
|
| Pamanna | Rp. | 55.500 |
|
| Panakkukang | Rp. | 28.000 |
|
| Panca Lautang | Rp. | 60.000 |
|
| Panca Rijang | Rp. | 60.000 |
|
| Pangkajene | Rp. | 69.500 |
|
| Parangloe | Rp. | 39.000 |
|
| Pare pare | Rp. | 45.500 |
|
| Pasilambena | Rp. | 71.500 |
|
| Pasimarannu | Rp. | 71.500 |
|
| Pasimassunggu | Rp. | 71.500 |
|
| Pasiramannu | Rp. | 62.000 |
|
| Pasiramassunggu | Rp. | 62.000 |
|
| Patallassang | Rp. | 48.500 |
|
| Patampanua | Rp. | 58.000 |
|
| Patimpeng | Rp. | 62.500 |
|
| Penrang | Rp. | 55.500 |
|
| Pinrang | Rp. | 45.500 |
|
| Pitu Riase | Rp. | 60.000 |
|
| Pitu Riawa | Rp. | 60.000 |
|
| Pitumpanua | Rp. | 55.500 |
|
| Polobangkeng | Rp. | 42.000 |
|
| Polobangkeng Selatan | Rp. | 48.500 |
|
| Polobangkeng Utara | Rp. | 48.500 |
|
| Poncang | Rp. | 60.000 |
|
| Ponre | Rp. | 62.500 |
|
| Pujananting | Rp. | 53.000 |
|
| Pulau Sembilan kab Sinjai | Rp. | 60.000 |
|
| Rampi | Rp. | 69.500 |
|
| Rano | Rp. | 54.500 |
|
| Rantepao | Rp. | 54.500 |
|
| Rappocini | Rp. | 28.000 |
|
| Rembon | Rp. | 54.500 |
|
| Riau Ale | Rp. | 54.500 |
|
| Rindingalo | Rp. | 54.500 |
|
| Sa'dan Balusu | Rp. | 54.500 |
|
| Sabbang | Rp. | 69.500 |
|
| Sabbang Paru | Rp. | 55.500 |
|
| Sajoanging | Rp. | 55.500 |
|
| Salomekko | Rp. | 62.500 |
|
| Saluputti | Rp. | 54.500 |
|
| Sangalla | Rp. | 54.500 |
|
| Sanggalangi | Rp. | 54.500 |
|
| Segeri | Rp. | 71.500 |
|
| Seko | Rp. | 69.500 |
|
| Sengkang | Rp. | 39.000 |
|
| Sengkang | Rp. | 45.000 |
|
| Sesean | Rp. | 54.500 |
|
| Sibulue | Rp. | 62.500 |
|
| Sidrap, Sidenreng | Rp. | 60.000 |
|
| Simbang | Rp. | 47.500 |
|
| Simbuang | Rp. | 54.500 |
|
| Sindenreng | Rp. | 39.500 |
|
| Sinjai Kab Sinjai | Rp. | 48.500 |
|
| Soloara | Rp. | 54.500 |
|
| Somba Opu | Rp. | 45.000 |
|
| Sopai | Rp. | 54.500 |
|
| Soppeng Riaja | Rp. | 53.000 |
|
| Soreang Kota Pare pare | Rp. | 45.500 |
|
| Soroako | Rp. | 46.000 |
|
| Sukamaju | Rp. | 69.500 |
|
| Suli | Rp. | 69.500 |
|
| Sungguminasa, Kab. Gowa | Rp. | 36.000 |
|
| Suppa | Rp. | 58.000 |
|
| Takabonerate | Rp. | 71.500 |
|
| Takalar | Rp. | 32.000 |
|
| Takkalalla | Rp. | 55.500 |
|
| Tallo | Rp. | 28.000 |
|
| Tallunglipu | Rp. | 54.500 |
|
| Tamalanrea | Rp. | 28.000 |
|
| Tamalate kota Makasar | Rp. | 28.000 |
|
| Tamalatea | Rp. | 54.500 |
|
| Tana sitolo | Rp. | 55.500 |
|
| Tanete Riaja | Rp. | 53.000 |
|
| Tanete Riattang | Rp. | 62.500 |
|
| Tanete Riattang Barat | Rp. | 54.000 |
|
| Tanete Riattang Timur | Rp. | 54.000 |
|
| Tanete Rilau | Rp. | 53.000 |
|
| Tanralili | Rp. | 41.000 |
|
| Tellu Limpoe | Rp. | 60.000 |
|
| Tellu Siattinge | Rp. | 62.500 |
|
| Tellulimpo E | Rp. | 60.000 |
|
| Telluwanua | Rp. | 45.000 |
|
| Tempe | Rp. | 55.500 |
|
| Tinggimoncong | Rp. | 45.000 |
|
| Tiroang | Rp. | 58.000 |
|
| Tojo Una-una | Rp. | 63.500 |
|
| Tombolo Pao | Rp. | 45.000 |
|
| Tomoni | Rp. | 69.500 |
|
| Tompobulu | Rp. | 45.000 |
|
| Tompu Bulu | Rp. | 47.500 |
|
| Tondon Nanggala kab tanah toraja | Rp. | 54.500 |
|
| Tondong Talasa | Rp. | 71.500 |
|
| Tonra | Rp. | 62.500 |
|
| Towuti | Rp. | 69.500 |
|
| Turikale | Rp. | 47.500 |
|
| Ujung Bulu | Rp. | 54.500 |
|
| Ujung Kota Pare pare | Rp. | 45.500 |
|
| Ujung Loe | Rp. | 54.500 |
|
| ujung pandang | Rp. | 25.000 |
|
| Ujung Tanah | Rp. | 28.000 |
|
| Ulaweng | Rp. | 62.500 |
|
| Uluere | Rp. | 58.000 |
|
| Uluiwoi | Rp. | 72.500 |
|
| Wajo | Rp. | 28.000 |
|
| Walenrang | Rp. | 69.500 |
|
| Wara | Rp. | 45.000 |
|
| Wara Kota Palopo | Rp. | 39.000 |
|
| Wara Selatan | Rp. | 45.000 |
|
| Wara Utara | Rp. | 45.000 |
|
| Watampone | Rp. | 47.500 |
|
| Watang pulu | Rp. | 60.000 |
|
| Watang Sawitto | Rp. | 58.000 |
|
| Watansoppeng | Rp. | 47.500 |
|
| Wotu | Rp. | 69.500 |
0 komentar:
Posting Komentar