Biaya Kirim JNE Kalimantan Timur
Anggana | Rp. | 45.000 |
|
Babulu | Rp. | 66.000 |
|
Balikpapan | Rp. | 31.000 |
|
Barong Tongkok | Rp. | 63.500 |
|
Batu Ampar Kab Kutai Timur | Rp. | 58.000 |
|
Batu Engau | Rp. | 66.000 |
|
Batu Sopang | Rp. | 66.000 |
|
Bengalon | Rp. | 58.000 |
|
Bentian Besar | Rp. | 63.500 |
|
Berau | Rp. | 51.000 |
|
Biduk biduk | Rp. | 67.000 |
|
Bongan | Rp. | 63.500 |
|
Bontang | Rp. | 40.500 |
|
Bulungan | Rp. | 58.000 |
|
Busang | Rp. | 58.000 |
|
Damai | Rp. | 63.500 |
|
Gunung tabur | Rp. | 67.000 |
|
Jempang | Rp. | 63.500 |
|
Kaliorang | Rp. | 58.000 |
|
Karangan Kab Kutai Timur | Rp. | 58.000 |
|
Kaubun | Rp. | 58.000 |
|
Kayan Hilir | Rp. | 63.500 |
|
Kayan Hulu | Rp. | 63.500 |
|
Kayan kab Malinau | Rp. | 55.000 |
|
Kelay | Rp. | 67.000 |
|
Kembang Janggut | Rp. | 58.000 |
|
Kenohan | Rp. | 58.000 |
|
Kongbeng | Rp. | 58.000 |
|
Kota Bangun | Rp. | 58.000 |
|
Krayan | Rp. | 63.500 |
|
Kuaro | Rp. | 66.000 |
|
Linggang Bigung | Rp. | 63.500 |
|
Loa Janan | Rp. | 51.000 |
|
Loa Kulu | Rp. | 58.000 |
|
Long Apari | Rp. | 63.500 |
|
Long Bagun | Rp. | 63.500 |
|
Long Hubung | Rp. | 63.500 |
|
Long Ikis | Rp. | 66.000 |
|
Long Iram | Rp. | 63.500 |
|
Long Kali | Rp. | 66.000 |
|
Long Masengat | Rp. | 58.000 |
|
Long Pahangai | Rp. | 63.500 |
|
Lumbis | Rp. | 63.500 |
|
Magekoba/Maurole | Rp. | 81.000 |
|
Malinau kab Malinau | Rp. | 45.000 |
|
Marang Kayu | Rp. | 58.000 |
|
Maratua | Rp. | 67.000 |
|
Maura Samu | Rp. | 57.000 |
|
Melak | Rp. | 63.500 |
|
Mentarang | Rp. | 55.000 |
|
Muara Ancalong | Rp. | 58.000 |
|
Muara Badak | Rp. | 51.000 |
|
Muara Bengkal | Rp. | 58.000 |
|
Muara Jawa | Rp. | 58.000 |
|
Muara Kaman | Rp. | 58.000 |
|
Muara Komam | Rp. | 66.000 |
|
Muara Lawa | Rp. | 63.500 |
|
Muara Muntai | Rp. | 58.000 |
|
Muara Pahu | Rp. | 63.500 |
|
Muara Samu | Rp. | 66.000 |
|
Muara Wahau | Rp. | 58.000 |
|
Muara Wis | Rp. | 58.000 |
|
Nunukan | Rp. | 52.000 |
|
Nyuwatan | Rp. | 63.500 |
|
Palaran | Rp. | 46.500 |
|
Pasir Balengkong | Rp. | 66.000 |
|
Penajam | Rp. | 54.500 |
|
Penyinggahan | Rp. | 63.500 |
|
Peso Hilir | Rp. | 67.000 |
|
Peso/Longpeso | Rp. | 67.000 |
|
Pujungan | Rp. | 55.000 |
|
Pulau Bunyu | Rp. | 67.000 |
|
Pulau Derawan | Rp. | 67.000 |
|
Rantau Pulung | Rp. | 58.000 |
|
Samarinda | Rp. | 36.500 |
|
Samarinda Utara | Rp. | 36.500 |
|
Sambaliung | Rp. | 67.000 |
|
Samboja | Rp. | 56.500 |
|
Sandaran | Rp. | 58.000 |
|
Sanga-sanga | Rp. | 51.000 |
|
Sangatta | Rp. | 47.500 |
|
Sangatta Selatan | Rp. | 47.500 |
|
Sanggata | Rp. | 41.000 |
|
Sangkima | Rp. | 47.500 |
|
Sangkulirang , | Rp. | 58.000 |
|
Sebatik | Rp. | 53.000 |
|
Sebuku kab Nunukan | Rp. | 63.500 |
|
Sebulu | Rp. | 58.000 |
|
Segah | Rp. | 67.000 |
|
Sekatak | Rp. | 67.000 |
|
Sembakung | Rp. | 63.500 |
|
Semboja, Balikpapan | Rp. | 49.000 |
|
Sendawar | Rp. | 56.500 |
|
Sengata, Kutai Timur | Rp. | 41.000 |
|
Sepaku | Rp. | 66.000 |
|
Sesayap | Rp. | 63.500 |
|
Singa Gembara | Rp. | 47.500 |
|
Sungai Boh | Rp. | 55.000 |
|
Sungai Kunjang | Rp. | 36.500 |
|
Swarga Bara | Rp. | 47.500 |
|
Tabang | Rp. | 58.000 |
|
Talisayan | Rp. | 67.000 |
|
Tanah Grogot Kab Paser | Rp. | 58.000 |
|
Tanah Lia | Rp. | 63.500 |
|
Tanah Tidung | Rp. | 54.500 |
|
Tanjung Harapan Kab Paser | Rp. | 66.000 |
|
Tanjung Palas | Rp. | 67.000 |
|
Tanjung Palas Barat | Rp. | 67.000 |
|
Tanjung Palas Tengah | Rp. | 67.000 |
|
Tanjung Palas Timur | Rp. | 67.000 |
|
Tanjung Palas Utara | Rp. | 67.000 |
|
Tanjung Redeb | Rp. | 59.000 |
|
Tanjung Selor | Rp. | 52.000 |
|
Tarakan | Rp. | 41.500 |
|
Telen | Rp. | 47.500 |
|
Teluk Bayur | Rp. | 67.000 |
|
Teluk Pandan | Rp. | 47.500 |
|
Tenggarong | Rp. | 45.000 |
|
Tenggarong Seberang | Rp. | 45.000 |
|
Tidang Pala | Rp. | 47.000 |
|
Tubaan | Rp. | 67.000 |
|
Waru Kab Penajam Paser Utara | Rp. | 66.000 |
0 komentar:
Posting Komentar