Aikmel | Rp. | 33.000 |
|
Alas Barat | Rp. | 46.500 |
|
Alas kab Sumbawa | Rp. | 46.500 |
|
Ambalawi | Rp. | 46.500 |
|
Ampenan | Rp. | 22.000 |
|
Asakota | Rp. | 37.000 |
|
Batu Lanteh | Rp. | 46.500 |
|
Batu layar | Rp. | 31.500 |
|
Batukliang | Rp. | 33.000 |
|
Batukliang Utara | Rp. | 33.000 |
|
Bayan | Rp. | 31.500 |
|
Belo | Rp. | 46.500 |
|
Bima | Rp. | 37.000 |
|
Bolo | Rp. | 46.500 |
|
Brang Rea | Rp. | 46.500 |
|
Cakranegara | Rp. | 22.000 |
|
Dompu | Rp. | 36.500 |
|
Donggo | Rp. | 46.500 |
|
Empang | Rp. | 46.500 |
|
Gangga | Rp. | 31.500 |
|
Gerung | Rp. | 25.000 |
|
Gerung kab. Lombok Barat | Rp. | 27.000 |
|
Gunungsari | Rp. | 31.500 |
|
Hu'u | Rp. | 46.500 |
|
Janapria | Rp. | 33.000 |
|
Jereweh | Rp. | 46.500 |
|
Jerowaru | Rp. | 33.000 |
|
Jonggat | Rp. | 33.000 |
|
Kayangan | Rp. | 31.500 |
|
Kediri | Rp. | 31.500 |
|
Kempo | Rp. | 46.500 |
|
Keruak | Rp. | 33.000 |
|
Kilo | Rp. | 46.500 |
|
Kopang | Rp. | 33.000 |
|
Kota Mataram | Rp. | 22.000 |
|
Kuripan | Rp. | 31.500 |
|
Labangka | Rp. | 46.500 |
|
Labu Api | Rp. | 31.500 |
|
Labuhan Badas | Rp. | 46.500 |
|
Labuhan Haji | Rp. | 33.000 |
|
Lambu | Rp. | 46.500 |
|
Langgudu | Rp. | 46.500 |
|
Lape Lopok | Rp. | 46.500 |
|
Lembar | Rp. | 31.500 |
|
Lingsar | Rp. | 31.500 |
|
Lunyuk | Rp. | 46.500 |
|
Mada Pangga | Rp. | 46.500 |
|
Manggelewa | Rp. | 46.500 |
|
Mas Bagik | Rp. | 33.000 |
|
Mataram / Lombok | Rp. | 22.000 |
|
Monta | Rp. | 46.500 |
|
Montong Gading | Rp. | 33.000 |
|
Moyohilir | Rp. | 46.500 |
|
Mpunda | Rp. | 37.000 |
|
Narmada | Rp. | 31.500 |
|
Pajo | Rp. | 46.500 |
|
Pekat | Rp. | 46.500 |
|
Pemenang | Rp. | 31.500 |
|
Plampang | Rp. | 46.500 |
|
Praya, Kab. Lombok Tengah | Rp. | 26.500 |
|
Pringgabaya | Rp. | 33.000 |
|
Pringgarata | Rp. | 33.000 |
|
Pringgasela | Rp. | 33.000 |
|
Pujut | Rp. | 33.000 |
|
Raba | Rp. | 37.000 |
|
Ramba | Rp. | 32.000 |
|
Rasanae | Rp. | 37.000 |
|
Ropang | Rp. | 46.500 |
|
Sakra | Rp. | 33.000 |
|
Sakra Barat | Rp. | 33.000 |
|
Sakra Timur | Rp. | 33.000 |
|
Sambelia | Rp. | 33.000 |
|
Sanggar | Rp. | 46.500 |
|
Sape | Rp. | 46.500 |
|
Sekongkang | Rp. | 46.500 |
|
Sekotong Tengah | Rp. | 31.500 |
|
Selong | Rp. | 26.500 |
|
Sembalun | Rp. | 33.000 |
|
Seteluk | Rp. | 46.500 |
|
Sikur | Rp. | 33.000 |
|
Suela | Rp. | 33.000 |
|
Sukamulia | Rp. | 33.000 |
|
Sumbawa Besar | Rp. | 36.500 |
|
Suralaga | Rp. | 33.000 |
|
Taliwang | Rp. | 37.000 |
|
Tambora | Rp. | 46.500 |
|
Tanjung kab Lombok barat | Rp. | 31.500 |
|
Terara | Rp. | 33.000 |
|
Utan-Rhee | Rp. | 46.500 |
|
Wanasaba | Rp. | 33.000 |
|
Wawo | Rp. | 46.500 |
|
Wera | Rp. | 46.500 |
|
Woha | Rp. | 37.000 |
|
Woja | Rp. | 46.500 |
Kamis, 18 Agustus 2011
Biaya Kirim JNE Nusa Tenggara Barat
08.47
Collection Articles
No comments
0 komentar:
Posting Komentar