Inilah Biaya Kirim JNE untuk wilayah Kalimantan Selatan
Alalak | Rp. | 49.500 |
|
Aluh aluh | Rp. | 38.000 |
|
amuntai | Rp. | 31.000 |
|
Amuntai Kab Hulu Sungai Utara | Rp. | 36.000 |
|
Angkinan | Rp. | 38.000 |
|
Angkinang | Rp. | 44.000 |
|
Anjir Muara | Rp. | 49.500 |
|
Anjir Pasar | Rp. | 49.500 |
|
Aranio | Rp. | 38.000 |
|
Astambul | Rp. | 38.000 |
|
Awayan | Rp. | 60.000 |
|
Babirik | Rp. | 44.000 |
|
Bakarangan | Rp. | 47.500 |
|
Bakumpai | Rp. | 49.500 |
|
Banjar Baru | Rp. | 30.000 |
|
Banjarbaru | Rp. | 26.000 |
|
Banjarmasin | Rp. | 26.500 |
|
Banua Lawas | Rp. | 47.500 |
|
Barabai | Rp. | 36.000 |
|
Barambai | Rp. | 49.500 |
|
Batang Alai | Rp. | 44.000 |
|
Bati Bati | Rp. | 44.000 |
|
Batu Ampar Kab Tanah Laut | Rp. | 44.000 |
|
Batu Benawa | Rp. | 44.000 |
|
Batu Licin | Rp. | 37.000 |
|
Batu Mandi | Rp. | 60.000 |
|
Belawang | Rp. | 49.500 |
|
Bintang Ara | Rp. | 47.500 |
|
Binuang kab tamping | Rp. | 47.500 |
|
Bungur kab Tampin | Rp. | 47.500 |
|
Butok | Rp. | 37.000 |
|
Candi Laras kab Tampin | Rp. | 47.500 |
|
Cempaka Kota Banjar Baru | Rp. | 30.000 |
|
Cerbon | Rp. | 49.500 |
|
Daha | Rp. | 44.000 |
|
Danau Panggang | Rp. | 44.000 |
|
Gambut | Rp. | 38.000 |
|
Halong kab Balangan | Rp. | 60.000 |
|
Hampang | Rp. | 55.500 |
|
Hantakan | Rp. | 44.000 |
|
Haruai | Rp. | 47.500 |
|
Haruyan | Rp. | 44.000 |
|
Hatungun | Rp. | 32.000 |
|
Huruai | Rp. | 41.000 |
|
Jaro | Rp. | 47.500 |
|
Jorong | Rp. | 44.000 |
|
Juai | Rp. | 60.000 |
|
Kalumpang | Rp. | 38.000 |
|
Kandangan,Kab.Hulu Sungai Sltn | Rp. | 36.000 |
|
Karang Intan | Rp. | 38.000 |
|
Kelua | Rp. | 47.500 |
|
Kelumpang | Rp. | 55.500 |
|
Kertak Hanyar | Rp. | 38.000 |
|
Kintap | Rp. | 44.000 |
|
Kota Banjarmasin | Rp. | 26.500 |
|
Kota Baru Kab Kota Baru | Rp. | 41.500 |
|
Kotabaru | Rp. | 36.000 |
|
Kurau | Rp. | 44.000 |
|
Kuripan kab Barito Kuala | Rp. | 49.500 |
|
Kusan kab tanah bambu | Rp. | 47.500 |
|
Labuan Amas Selatan | Rp. | 44.000 |
|
Labuan Amas Utara | Rp. | 44.000 |
|
Lampihong | Rp. | 60.000 |
|
Landasan Ulin | Rp. | 30.000 |
|
Lokpaikat | Rp. | 47.500 |
|
Loksado | Rp. | 44.000 |
|
Mandastana | Rp. | 49.500 |
|
Marabahan | Rp. | 38.000 |
|
Martapura | Rp. | 30.000 |
|
Mataraman | Rp. | 38.000 |
|
Mekar sari | Rp. | 49.500 |
|
Muara Harus | Rp. | 47.500 |
|
Muara Uya | Rp. | 47.500 |
|
Murung Pudak , Tanjung | Rp. | 41.000 |
|
Murung Pudak kab Tabalong | Rp. | 47.500 |
|
Padang Batung | Rp. | 44.000 |
|
Pamukan | Rp. | 55.500 |
|
Pandawan | Rp. | 44.000 |
|
Panyipatan | Rp. | 44.000 |
|
Paringin, Kab. Balangan | Rp. | 48.500 |
|
Pelaihari | Rp. | 33.500 |
|
Pelaihari | Rp. | 29.000 |
|
Pengaron | Rp. | 38.000 |
|
Penyipatan | Rp. | 38.000 |
|
Piani | Rp. | 47.500 |
|
Pugaan | Rp. | 47.500 |
|
Pulau Laut Kab Kota Baru | Rp. | 55.500 |
|
Pulau Sebuku | Rp. | 55.500 |
|
Pulau Sembilan | Rp. | 55.500 |
|
Rantau | Rp. | 37.000 |
|
Rantau Badauh | Rp. | 49.500 |
|
Salam Babaris | Rp. | 37.000 |
|
Sampanahan | Rp. | 55.500 |
|
Satui kab Tanah Bambu | Rp. | 47.500 |
|
Satui, Batulicin | Rp. | 41.000 |
|
Simpang Empat kab Banjar | Rp. | 38.000 |
|
Simpur | Rp. | 44.000 |
|
Sungai Danau | Rp. | 43.000 |
|
Sungai Durian | Rp. | 55.500 |
|
Sungai kab Tanah Bambu | Rp. | 41.000 |
|
Sungai Loban | Rp. | 47.500 |
|
Sungai Pandan | Rp. | 44.000 |
|
Sungai Pinang | Rp. | 38.000 |
|
Sungai raya kab Hulu Sungai Sltn | Rp. | 44.000 |
|
Sungai Tabuk | Rp. | 38.000 |
|
Tabalong (kabupaten) | Rp. | 48.000 |
|
Tabukan | Rp. | 49.500 |
|
Tabunganen | Rp. | 49.500 |
|
Takisung | Rp. | 44.000 |
|
Tamban | Rp. | 49.500 |
|
Tambang Ulang | Rp. | 44.000 |
|
Tanjung | Rp. | 37.000 |
|
Tanjung kab Tabalong | Rp. | 32.000 |
|
Tanta | Rp. | 47.500 |
|
Tapin kab Tampin | Rp. | 37.000 |
|
Telaga Langsat | Rp. | 44.000 |
|
Upau | Rp. | 47.500 |
|
Wanaraya | Rp. | 49.500 |
0 komentar:
Posting Komentar