Inilah Biaya Kirim barang via JNE untuk wilayah Jawa Tengah :
| Tegal kota Tegal | Rp. | 20.500 |
|
| Adimulya | Rp. | 21.000 |
|
| Adimulyo | Rp. | 24.500 |
|
| Adipala | Rp. | 18.000 |
|
| Adiwerna | Rp. | 28.000 |
|
| Ajibarang | Rp. | 23.500 |
|
| Alian | Rp. | 21.000 |
|
| aliyan | Rp. | 24.500 |
|
| Ambal | Rp. | 24.500 |
|
| Ambarawa | Rp. | 17.000 |
|
| Ampel kab Boyolali | Rp. | 22.500 |
|
| Ampelgading | Rp. | 24.500 |
|
| Andong | Rp. | 22.500 |
|
| Argomulyo | Rp. | 14.500 |
|
| Ayah | Rp. | 24.500 |
|
| Bae | Rp. | 24.500 |
|
| Bagelen | Rp. | 25.500 |
|
| Baki | Rp. | 21.500 |
|
| Balapulang | Rp. | 28.000 |
|
| Bancak | Rp. | 17.500 |
|
| Bandar Kab Batang | Rp. | 23.500 |
|
| Bandongan | Rp. | 18.500 |
|
| Bangsri | Rp. | 25.000 |
|
| Banjarejo | Rp. | 28.000 |
|
| Banjarharjo | Rp. | 28.000 |
|
| Banjarmangu | Rp. | 23.500 |
|
| Banjarnegara | Rp. | 20.000 |
|
| Banjarsari Kota Surakarta | Rp. | 13.500 |
|
| Bansari | Rp. | 25.500 |
|
| Bantarbolang | Rp. | 24.500 |
|
| Bantarkawung | Rp. | 28.000 |
|
| bantarsari | Rp. | 18.000 |
|
| Banyubiru | Rp. | 17.500 |
|
| Banyudono | Rp. | 22.500 |
|
| Banyumanik | Rp. | 13.500 |
|
| Banyumas | Rp. | 18.500 |
|
| Banyuputih | Rp. | 23.500 |
|
| Banyuurip | Rp. | 25.500 |
|
| Batang | Rp. | 20.000 |
|
| Batangan | Rp. | 25.000 |
|
| Batangsari | Rp. | 15.500 |
|
| Batealit | Rp. | 25.000 |
|
| Batur | Rp. | 23.500 |
|
| Baturaden | Rp. | 23.500 |
|
| Baturetno | Rp. | 23.500 |
|
| Batuwarno | Rp. | 23.500 |
|
| Bawang | Rp. | 23.500 |
|
| Bawen / Doplang | Rp. | 17.500 |
|
| Bayan | Rp. | 25.500 |
|
| Bayat | Rp. | 22.500 |
|
| Bejen | Rp. | 25.500 |
|
| Belik | Rp. | 24.500 |
|
| Bendosari | Rp. | 22.500 |
|
| Bener | Rp. | 25.500 |
|
| Bergas | Rp. | 17.000 |
|
| Binangun | Rp. | 30.000 |
|
| Blado | Rp. | 23.500 |
|
| Blora | Rp. | 23.500 |
|
| Bobotsari | Rp. | 24.500 |
|
| Bodeh | Rp. | 24.500 |
|
| Bogorejo | Rp. | 28.000 |
|
| Boja | Rp. | 18.500 |
|
| Bojong | Rp. | 25.000 |
|
| Bojong kab Tegal | Rp. | 28.000 |
|
| Bojongsari | Rp. | 24.500 |
|
| Bonang | Rp. | 24.500 |
|
| Bonorowo | Rp. | 24.500 |
|
| Borobudur | Rp. | 18.500 |
|
| Boyolali | Rp. | 18.000 |
|
| Brangsong | Rp. | 18.500 |
|
| Brati | Rp. | 25.000 |
|
| Brebes | Rp. | 24.000 |
|
| Bringin | Rp. | 17.500 |
|
| Bruno | Rp. | 25.500 |
|
| Buaran | Rp. | 25.000 |
|
| Buayan | Rp. | 24.500 |
|
| Bukateja | Rp. | 24.500 |
|
| Bulakamba | Rp. | 24.000 |
|
| Bulu | Rp. | 28.000 |
|
| Bulu Kab. Sukoharjo | Rp. | 22.500 |
|
| Bulu Kab. Temanggung | Rp. | 25.500 |
|
| Bulukamba | Rp. | 28.000 |
|
| Bulukerto | Rp. | 23.500 |
|
| Bulupesantren | Rp. | 24.500 |
|
| Bumi Ayu | Rp. | 24.000 |
|
| Bumiayu | Rp. | 28.000 |
|
| Bumijawa | Rp. | 28.000 |
|
| Butuh | Rp. | 25.500 |
|
| Candimulyo | Rp. | 18.500 |
|
| Candiroto | Rp. | 25.500 |
|
| Candisari | Rp. | 13.500 |
|
| Cawas | Rp. | 22.500 |
|
| Ceper | Rp. | 22.500 |
|
| Cepiring | Rp. | 18.000 |
|
| Cepogo | Rp. | 22.500 |
|
| Cepu | Rp. | 23.500 |
|
| Cilacap | Rp. | 13.000 |
|
| Cilacap kab cilacap | Rp. | 13.000 |
|
| Cilongok | Rp. | 23.500 |
|
| Cimanggu kab Cilacap | Rp. | 18.000 |
|
| Cipari | Rp. | 18.000 |
|
| Cluwak | Rp. | 25.000 |
|
| Colomadu | Rp. | 22.500 |
|
| Comal | Rp. | 24.500 |
|
| Curahdami | Rp. | 32.500 |
|
| Dawe | Rp. | 24.500 |
|
| Dayeuhluhur | Rp. | 18.000 |
|
| Delanggu | Rp. | 22.500 |
|
| Demak | Rp. | 20.000 |
|
| Dempet | Rp. | 24.500 |
|
| Doro | Rp. | 25.000 |
|
| Dukuhseti | Rp. | 25.000 |
|
| Dukuhturi | Rp. | 28.000 |
|
| Dukuhwaru | Rp. | 28.000 |
|
| Dukun | Rp. | 18.500 |
|
| Eromoko | Rp. | 23.500 |
|
| Gabus | Rp. | 25.000 |
|
| Gajah | Rp. | 24.500 |
|
| Gajahmungkur | Rp. | 13.500 |
|
| Gandrungmangu | Rp. | 18.000 |
|
| Gantiwarno | Rp. | 22.500 |
|
| Garung | Rp. | 25.500 |
|
| Gatak | Rp. | 22.500 |
|
| Gayamsari | Rp. | 13.500 |
|
| Gebang | Rp. | 22.500 |
|
| Gebang | Rp. | 22.000 |
|
| Gebog | Rp. | 24.500 |
|
| Gemawang | Rp. | 25.500 |
|
| Gembong | Rp. | 25.000 |
|
| Gemolong | Rp. | 22.500 |
|
| Gemuh | Rp. | 18.500 |
|
| Genuk | Rp. | 13.500 |
|
| Gesi | Rp. | 22.500 |
|
| Getasan | Rp. | 17.500 |
|
| Geyer | Rp. | 25.000 |
|
| Girimarto | Rp. | 23.500 |
|
| Giritontro | Rp. | 23.500 |
|
| Giriwoyo | Rp. | 23.500 |
|
| Godong | Rp. | 25.000 |
|
| Gombong | Rp. | 24.500 |
|
| Gondang | Rp. | 28.000 |
|
| Gondangrejo | Rp. | 23.500 |
|
| Grabag | Rp. | 18.500 |
|
| Grabag Kab. Purworejo | Rp. | 25.500 |
|
| Gringsing | Rp. | 23.500 |
|
| Grobogan | Rp. | 25.000 |
|
| Grogol | Rp. | 22.000 |
|
| Gubug | Rp. | 25.000 |
|
| Gumelar | Rp. | 23.500 |
|
| Gunem | Rp. | 28.000 |
|
| Guntur | Rp. | 24.500 |
|
| Gunung Pati | Rp. | 13.500 |
|
| Gunungwungkal | Rp. | 25.000 |
|
| Jaken | Rp. | 25.000 |
|
| Jakenan | Rp. | 25.000 |
|
| Jambu | Rp. | 17.500 |
|
| Japah | Rp. | 28.000 |
|
| Jaten | Rp. | 22.500 |
|
| Jati kab Blora | Rp. | 28.000 |
|
| Jati kab Kudus | Rp. | 23.500 |
|
| Jatibarang | Rp. | 28.000 |
|
| jatilawang | Rp. | 23.500 |
|
| Jatinegara kab Tegal | Rp. | 28.000 |
|
| Jatinom | Rp. | 22.500 |
|
| Jatipurno | Rp. | 20.000 |
|
| Jatipuro | Rp. | 23.500 |
|
| Jatiroto | Rp. | 29.000 |
|
| Jatisrono | Rp. | 23.500 |
|
| Jatiwalang | Rp. | 20.000 |
|
| Jatiyoso | Rp. | 23.500 |
|
| Jebres | Rp. | 13.500 |
|
| Jekulo | Rp. | 24.500 |
|
| Jenar | Rp. | 22.500 |
|
| Jenawi | Rp. | 23.500 |
|
| Jepara | Rp. | 20.000 |
|
| Jepon | Rp. | 28.000 |
|
| Jeruklegi | Rp. | 18.000 |
|
| Jiken | Rp. | 28.000 |
|
| Jogonalan | Rp. | 21.500 |
|
| Jumantono | Rp. | 23.500 |
|
| Jumapolo | Rp. | 23.500 |
|
| Jumo | Rp. | 25.500 |
|
| Juwana,kab Pati | Rp. | 25.000 |
|
| Juwangi | Rp. | 22.500 |
|
| Juwiring | Rp. | 22.500 |
|
| Kabupaten Boyolali | Rp. | 22.500 |
|
| Kabupaten Karang anyar | Rp. | 17.000 |
|
| Kabupaten Kendal | Rp. | 18.500 |
|
| Kabupaten Klaten | Rp. | 17.000 |
|
| Kabupaten Kudus | Rp. | 24.500 |
|
| Kabupaten Semarang | Rp. | 17.500 |
|
| Kabupaten Sragen | Rp. | 22.500 |
|
| Kabupaten Sukoharjo | Rp. | 21.500 |
|
| Kabupaten Wonogiri | Rp. | 23.500 |
|
| Kajen | Rp. | 25.000 |
|
| Kajoran | Rp. | 18.500 |
|
| Kaliangkriki | Rp. | 18.500 |
|
| Kalibagor | Rp. | 23.500 |
|
| Kalibawang | Rp. | 25.500 |
|
| Kalibening | Rp. | 23.500 |
|
| Kaligesing | Rp. | 25.500 |
|
| Kaligondang | Rp. | 24.500 |
|
| Kalijambe | Rp. | 22.500 |
|
| Kalikajar | Rp. | 25.500 |
|
| Kalikotes | Rp. | 21.500 |
|
| Kalimanah | Rp. | 24.500 |
|
| Kalinyamatan | Rp. | 25.000 |
|
| Kaliori | Rp. | 28.000 |
|
| Kaliwiro | Rp. | 25.500 |
|
| Kaliwungu | Rp. | 18.000 |
|
| Kaliwungu kab Kudus | Rp. | 23.500 |
|
| Kaliwungu Kab. Semarang | Rp. | 17.500 |
|
| Kaloran | Rp. | 25.500 |
|
| kampung laut | Rp. | 18.000 |
|
| Kandangan | Rp. | 25.500 |
|
| Kandangserang | Rp. | 25.000 |
|
| Kandeman | Rp. | 23.500 |
|
| Kangkung | Rp. | 18.500 |
|
| Karanganom | Rp. | 22.500 |
|
| Karanganyar | Rp. | 24.500 |
|
| Karanganyar kab Demak | Rp. | 24.500 |
|
| Karanganyar Kab Purbalingga | Rp. | 24.500 |
|
| Karanganyar Kab. Pekalongan | Rp. | 25.000 |
|
| Karangawen | Rp. | 24.500 |
|
| Karangdadap | Rp. | 25.000 |
|
| Karangdowo | Rp. | 22.500 |
|
| Karanggayam | Rp. | 24.500 |
|
| Karanggede | Rp. | 22.500 |
|
| Karangjambu | Rp. | 24.500 |
|
| KArangkobar | Rp. | 23.500 |
|
| Karanglewas | Rp. | 23.500 |
|
| Karangmalang | Rp. | 21.500 |
|
| Karangmoncol | Rp. | 24.500 |
|
| Karangnongko | Rp. | 22.500 |
|
| Karangpandan | Rp. | 23.500 |
|
| KArangpucung | Rp. | 18.000 |
|
| Karangrayung | Rp. | 25.000 |
|
| Karangreja | Rp. | 24.500 |
|
| Karangsambung | Rp. | 24.500 |
|
| Karangtengah kab Demak | Rp. | 24.500 |
|
| karangtengah, wonogiri | Rp. | 23.500 |
|
| Karimunjawa | Rp. | 25.000 |
|
| Kartasura | Rp. | 22.000 |
|
| Kartosuro | Rp. | 19.500 |
|
| Kasesi | Rp. | 21.500 |
|
| Kawunganten | Rp. | 18.000 |
|
| Kayen | Rp. | 25.000 |
|
| Kebakkramat | Rp. | 23.500 |
|
| Kebasen | Rp. | 23.500 |
|
| Kebonagung | Rp. | 24.500 |
|
| Kebonarum | Rp. | 22.500 |
|
| Kebumen | Rp. | 21.000 |
|
| Kedawung kab Sragen | Rp. | 22.500 |
|
| Kedu | Rp. | 25.500 |
|
| Kedung Kab Jepara | Rp. | 25.000 |
|
| Kedungbanteng | Rp. | 28.000 |
|
| Kedungjati | Rp. | 25.000 |
|
| Kedungrejo | Rp. | 18.000 |
|
| Kedungtuban | Rp. | 28.000 |
|
| Kedungwuni | Rp. | 25.000 |
|
| Kejajar | Rp. | 25.500 |
|
| Kejobong | Rp. | 24.500 |
|
| Keling | Rp. | 25.000 |
|
| Kemalang | Rp. | 22.500 |
|
| Kemangkon | Rp. | 24.500 |
|
| kembang | Rp. | 25.000 |
|
| Kembaran | Rp. | 23.500 |
|
| Kemiri | Rp. | 25.500 |
|
| Kemranjen | Rp. | 23.500 |
|
| Kemusu | Rp. | 22.500 |
|
| Kendal | Rp. | 14.500 |
|
| Kepil | Rp. | 25.500 |
|
| Kerjo | Rp. | 23.500 |
|
| Kersana | Rp. | 28.000 |
|
| Kertanegara | Rp. | 24.500 |
|
| Kertek | Rp. | 25.500 |
|
| kesesi | Rp. | 25.000 |
|
| Kesugihan | Rp. | 18.000 |
|
| Ketanggungan | Rp. | 28.000 |
|
| Kismantoro | Rp. | 23.500 |
|
| Klambu | Rp. | 25.000 |
|
| Klaten | Rp. | 17.000 |
|
| Kledung | Rp. | 25.500 |
|
| Klego | Rp. | 22.500 |
|
| Klirong | Rp. | 24.500 |
|
| Kota Magelang | Rp. | 15.500 |
|
| Kota Salatiga | Rp. | 14.500 |
|
| Kota Semarang | Rp. | 13.500 |
|
| Kota Solo | Rp. | 13.500 |
|
| Kradenan kab Grobogan | Rp. | 25.000 |
|
| Kradenan/Menden | Rp. | 24.000 |
|
| kragan | Rp. | 28.000 |
|
| Kramat | Rp. | 28.000 |
|
| Krangan | Rp. | 24.000 |
|
| Kranggan | Rp. | 25.500 |
|
| Kroya kab Cilacap | Rp. | 18.000 |
|
| Kudus | Rp. | 17.000 |
|
| Kunduran | Rp. | 28.000 |
|
| Kutasari | Rp. | 24.500 |
|
| Kutoarjo | Rp. | 25.500 |
|
| Kutowinangun | Rp. | 24.500 |
|
| Kuwarasan | Rp. | 24.500 |
|
| Larangan kab Brebes | Rp. | 28.000 |
|
| Lasem | Rp. | 28.000 |
|
| Lawiyan | Rp. | 12.000 |
|
| Lebakbarang | Rp. | 25.000 |
|
| Lebaksiu | Rp. | 28.000 |
|
| Leksono | Rp. | 25.500 |
|
| Limbangan | Rp. | 18.000 |
|
| Limpung | Rp. | 23.500 |
|
| Loano | Rp. | 25.500 |
|
| Losari kab Brebes | Rp. | 28.000 |
|
| Lumbir | Rp. | 23.500 |
|
| Madukara | Rp. | 23.500 |
|
| Magelang | Rp. | 15.500 |
|
| Majenang | Rp. | 18.000 |
|
| Mandiraja | Rp. | 23.500 |
|
| Manisrenggo | Rp. | 22.500 |
|
| Manyaran | Rp. | 23.500 |
|
| Maos | Rp. | 18.000 |
|
| Margadana | Rp. | 20.500 |
|
| Margasari | Rp. | 28.000 |
|
| Margorejo | Rp. | 25.000 |
|
| Margoyoso | Rp. | 25.000 |
|
| Martoyudan | Rp. | 18.500 |
|
| Masaran | Rp. | 22.500 |
|
| Matesih | Rp. | 23.500 |
|
| Mayong | Rp. | 25.000 |
|
| Mejobo | Rp. | 23.500 |
|
| Mijen | Rp. | 24.500 |
|
| Mijen Kota Semarang | Rp. | 12.000 |
|
| Miri | Rp. | 22.500 |
|
| Mirit | Rp. | 24.500 |
|
| Mlonggo | Rp. | 25.000 |
|
| Moga | Rp. | 24.500 |
|
| Mojogedang | Rp. | 23.500 |
|
| Mojolaban / Palur | Rp. | 22.000 |
|
| Mojosongo | Rp. | 22.500 |
|
| Mojotengah | Rp. | 25.500 |
|
| Mondokan | Rp. | 22.500 |
|
| Mranggen | Rp. | 24.500 |
|
| Mrebet | Rp. | 24.500 |
|
| Mungkid | Rp. | 16.500 |
|
| Muntilan, Magelang | Rp. | 18.500 |
|
| Musuk | Rp. | 22.500 |
|
| nalumsari | Rp. | 25.000 |
|
| Ngablak | Rp. | 18.500 |
|
| Ngadirejo | Rp. | 25.500 |
|
| Ngadirojo | Rp. | 23.500 |
|
| Ngaliyan | Rp. | 13.500 |
|
| Ngampel | Rp. | 18.000 |
|
| Ngargoyoso | Rp. | 23.500 |
|
| Ngaringan | Rp. | 25.000 |
|
| Ngawen | Rp. | 28.000 |
|
| Ngawen kab Klaten | Rp. | 21.500 |
|
| Ngemplak | Rp. | 23.500 |
|
| Ngluwar | Rp. | 16.000 |
|
| Ngluwar | Rp. | 18.500 |
|
| Ngombol | Rp. | 25.500 |
|
| Ngrampal | Rp. | 22.500 |
|
| Nguntoronadi | Rp. | 23.500 |
|
| Nguter | Rp. | 22.500 |
|
| Nogosari | Rp. | 22.500 |
|
| Nulamsari | Rp. | 21.500 |
|
| Nusawungu | Rp. | 18.000 |
|
| Pabelan | Rp. | 17.500 |
|
| Padamara | Rp. | 24.500 |
|
| Padureso | Rp. | 24.500 |
|
| pagentan | Rp. | 23.500 |
|
| Pagerbarang | Rp. | 28.000 |
|
| Pagerruyung | Rp. | 18.500 |
|
| Paguyangan | Rp. | 28.000 |
|
| Pakis kab Magelang | Rp. | 25.000 |
|
| pakuncen | Rp. | 23.500 |
|
| Pamotan | Rp. | 28.000 |
|
| Pancur | Rp. | 28.000 |
|
| Pangentan | Rp. | 20.000 |
|
| Pangkah | Rp. | 28.000 |
|
| Paninggaran | Rp. | 25.000 |
|
| Parakan | Rp. | 25.500 |
|
| Paranggupito | Rp. | 23.500 |
|
| Pasar Kliwon | Rp. | 13.500 |
|
| Patarukan | Rp. | 21.000 |
|
| Patean | Rp. | 18.500 |
|
| Patebon | Rp. | 18.000 |
|
| Pati | Rp. | 20.000 |
|
| Patikraja | Rp. | 23.500 |
|
| Patimuan | Rp. | 18.000 |
|
| Pecalungan | Rp. | 23.500 |
|
| Pecangaan | Rp. | 25.000 |
|
| Pedan | Rp. | 22.500 |
|
| Pedurungan | Rp. | 13.500 |
|
| Pejagoan | Rp. | 24.500 |
|
| pejawaran | Rp. | 23.500 |
|
| Pekalongan | Rp. | 20.000 |
|
| Pekuncen | Rp. | 20.000 |
|
| Pemalang | Rp. | 22.000 |
|
| Penawangan | Rp. | 25.000 |
|
| Pengadegan | Rp. | 24.500 |
|
| Pengandon | Rp. | 16.000 |
|
| Penjawaran | Rp. | 20.000 |
|
| Petanahan | Rp. | 24.500 |
|
| Petarukan | Rp. | 24.500 |
|
| Petungkriono | Rp. | 25.000 |
|
| Pituruh | Rp. | 25.500 |
|
| Plantungan | Rp. | 18.500 |
|
| Plupuh | Rp. | 22.500 |
|
| Polanharjo | Rp. | 22.500 |
|
| Polokarto | Rp. | 22.500 |
|
| Poncowarno | Rp. | 24.500 |
|
| Pracimantoro | Rp. | 23.500 |
|
| Prambanan kab Klaten | Rp. | 22.500 |
|
| Prembun | Rp. | 24.500 |
|
| Pringapus | Rp. | 17.000 |
|
| Pringsurat | Rp. | 25.500 |
|
| Pucakwangi | Rp. | 25.000 |
|
| Puhpelem | Rp. | 23.500 |
|
| Pulokulon | Rp. | 25.000 |
|
| Pulosari | Rp. | 24.500 |
|
| Punggelan | Rp. | 23.500 |
|
| Purbalingga | Rp. | 20.000 |
|
| Puring | Rp. | 24.500 |
|
| Purwanegara | Rp. | 23.500 |
|
| Purwantoro | Rp. | 23.500 |
|
| Purwodadi | Rp. | 25.500 |
|
| Purwojati | Rp. | 23.500 |
|
| Purwokerto | Rp. | 18.500 |
|
| Purworejo | Rp. | 20.000 |
|
| Purworejo Klampok | Rp. | 23.500 |
|
| Rakit | Rp. | 23.500 |
|
| Randublatung | Rp. | 28.000 |
|
| Randudongkal | Rp. | 24.500 |
|
| Rawalo | Rp. | 23.500 |
|
| Reban | Rp. | 23.500 |
|
| Rembang | Rp. | 24.000 |
|
| Rembang kab Rembang | Rp. | 20.500 |
|
| Ringinarum | Rp. | 18.500 |
|
| Rowokele | Rp. | 24.500 |
|
| Rowosari/Weleri Utara | Rp. | 18.500 |
|
| Sadang | Rp. | 24.500 |
|
| Salam kab Magelang | Rp. | 18.500 |
|
| Salaman | Rp. | 18.500 |
|
| Salatiga | Rp. | 14.500 |
|
| Sale | Rp. | 28.000 |
|
| Salem | Rp. | 28.000 |
|
| Sambi | Rp. | 22.500 |
|
| Sambirejo | Rp. | 22.500 |
|
| Sambong | Rp. | 28.000 |
|
| Sambungmacan | Rp. | 22.500 |
|
| Sampang | Rp. | 18.000 |
|
| Sapuran | Rp. | 25.500 |
|
| Sarang | Rp. | 28.000 |
|
| Sawangan kab Magelang | Rp. | 18.500 |
|
| Sawit | Rp. | 22.500 |
|
| Sayung | Rp. | 24.500 |
|
| Secang | Rp. | 18.500 |
|
| Sedan | Rp. | 28.000 |
|
| Selo | Rp. | 22.500 |
|
| Selogiri | Rp. | 23.500 |
|
| selomerto | Rp. | 25.500 |
|
| Selopampang | Rp. | 25.500 |
|
| Semarang | Rp. | 13.500 |
|
| Sempor | Rp. | 24.500 |
|
| Serengan | Rp. | 13.500 |
|
| Sidareja | Rp. | 18.000 |
|
| Sidoharjo | Rp. | 23.500 |
|
| Sidomukti | Rp. | 15.000 |
|
| Sidorejo | Rp. | 14.500 |
|
| Sigaluh | Rp. | 23.500 |
|
| Simo | Rp. | 22.500 |
|
| Singorojo | Rp. | 18.500 |
|
| Sirampog | Rp. | 28.000 |
|
| Siwalan | Rp. | 25.000 |
|
| Slawi | Rp. | 24.000 |
|
| sleman | Rp. | 13.500 |
|
| Slogohimo | Rp. | 23.500 |
|
| Sluke | Rp. | 28.000 |
|
| Sokaraja | Rp. | 23.500 |
|
| Somagede | Rp. | 23.500 |
|
| Songgom | Rp. | 28.000 |
|
| Sragen | Rp. | 18.000 |
|
| Sragi | Rp. | 25.000 |
|
| Srumbung | Rp. | 18.500 |
|
| Sruweng | Rp. | 24.500 |
|
| Subah | Rp. | 23.500 |
|
| Sukodono | Rp. | 29.000 |
|
| Sukoharjo | Rp. | 17.000 |
|
| Sukoharjo kab Wonosobo | Rp. | 25.500 |
|
| Sukolilo | Rp. | 25.000 |
|
| Sukorejo | Rp. | 18.500 |
|
| Sulang | Rp. | 28.000 |
|
| Sumbang | Rp. | 23.500 |
|
| Sumber | Rp. | 28.000 |
|
| Sumberlawang | Rp. | 22.500 |
|
| Sumowono | Rp. | 17.500 |
|
| Sumpyuh/Sumpiuh | Rp. | 23.500 |
|
| Suradadi | Rp. | 28.000 |
|
| Surakarta /Solo | Rp. | 13.500 |
|
| Suruh | Rp. | 17.500 |
|
| Susukan | Rp. | 17.500 |
|
| Tahunan, Jepara | Rp. | 25.000 |
|
| Talang | Rp. | 28.000 |
|
| Talun | Rp. | 30.000 |
|
| Taman Kab Pemalang | Rp. | 24.500 |
|
| Tambak | Rp. | 23.500 |
|
| Tambakromo | Rp. | 25.000 |
|
| Tangen | Rp. | 22.500 |
|
| Tanggungharjo | Rp. | 25.000 |
|
| Tanjung | Rp. | 28.000 |
|
| Tanon | Rp. | 22.500 |
|
| Tarub | Rp. | 28.000 |
|
| tasikmadu | Rp. | 23.500 |
|
| Tawangharjo | Rp. | 25.000 |
|
| Tawangmangu | Rp. | 23.500 |
|
| Tawangsari | Rp. | 22.500 |
|
| Tayu | Rp. | 25.000 |
|
| Tegal | Rp. | 17.500 |
|
| Tegalrejo | Rp. | 18.500 |
|
| Tegowanu | Rp. | 25.000 |
|
| telogowungu | Rp. | 25.000 |
|
| Temanggung | Rp. | 21.000 |
|
| Tembalang | Rp. | 13.500 |
|
| Tembarak | Rp. | 25.500 |
|
| Tempuran kab Magelang | Rp. | 18.500 |
|
| Tengaran | Rp. | 17.500 |
|
| Teras | Rp. | 22.500 |
|
| Tersono | Rp. | 23.500 |
|
| Tingkir | Rp. | 15.000 |
|
| Tirto | Rp. | 25.000 |
|
| Tirtomoyo | Rp. | 23.500 |
|
| Tlogomulyo | Rp. | 25.500 |
|
| Tlogowungu | Rp. | 21.500 |
|
| Todanan | Rp. | 28.000 |
|
| Tonjong | Rp. | 28.000 |
|
| Toroh | Rp. | 25.000 |
|
| Trangkil | Rp. | 25.000 |
|
| Tretep | Rp. | 25.500 |
|
| Trucut | Rp. | 19.500 |
|
| Tuban | Rp. | 20.000 |
|
| Tugu kota Semarang | Rp. | 13.500 |
|
| Tulis | Rp. | 23.500 |
|
| Tulung | Rp. | 22.500 |
|
| Tunjungan | Rp. | 28.000 |
|
| Tuntang | Rp. | 15.000 |
|
| Tuntang | Rp. | 17.000 |
|
| Ulujami | Rp. | 24.500 |
|
| Undaan | Rp. | 24.500 |
|
| Ungaran | Rp. | 13.500 |
|
| Wadaslintang | Rp. | 25.500 |
|
| Wanadadi | Rp. | 23.500 |
|
| Wanar | Rp. | 18.000 |
|
| Wanasari | Rp. | 28.000 |
|
| Wanayasa | Rp. | 23.500 |
|
| Wangon | Rp. | 23.500 |
|
| Warungasem | Rp. | 23.500 |
|
| Warungpring | Rp. | 24.500 |
|
| Warureja | Rp. | 28.000 |
|
| Watukumpul | Rp. | 24.500 |
|
| Watumalang | Rp. | 25.500 |
|
| wedarijaksa | Rp. | 25.000 |
|
| Wedi | Rp. | 22.500 |
|
| Wedung | Rp. | 24.500 |
|
| Welahan | Rp. | 25.000 |
|
| Weleri | Rp. | 18.500 |
|
| Wendarijaksa | Rp. | 21.500 |
|
| Weru | Rp. | 22.500 |
|
| Windusar | Rp. | 18.500 |
|
| Winong | Rp. | 25.000 |
|
| Wiradesa | Rp. | 21.500 |
|
| Wirosari | Rp. | 25.000 |
|
| Wonoboyo | Rp. | 25.500 |
|
| Wonogiri | Rp. | 18.000 |
|
| Wonokerto | Rp. | 25.000 |
|
| Wonopringgo, Kajen | Rp. | 25.000 |
|
| Wonosalam | Rp. | 24.500 |
|
| Wonosari kab Klaten | Rp. | 22.500 |
|
| Wonosegoro | Rp. | 22.500 |
|
| Wonosobo | Rp. | 21.000 |
|
| Wonosobo Kab. Wonosobo | Rp. | 18.000 |
|
| Wonotunggal | Rp. | 23.500 |
|
| Wuryantoro | Rp. | 23.500 |



08.21
Collection Articles
Posted in:
0 komentar:
Posting Komentar