| Bagan Siapi-api | Rp. | 38.000 |
|
| Bagan Sinembah | Rp. | 48.000 |
|
| Bagansiapi api | Rp. | 33.000 |
|
| Bangkinang | Rp. | 36.500 |
|
| Bangkinang Barat | Rp. | 36.500 |
|
| Bangkinang Seberang | Rp. | 36.500 |
|
| Bangko Kab rokan Hilir | Rp. | 48.000 |
|
| Bangko Pusako | Rp. | 48.000 |
|
| Bangun Purba Kab rokan Hulu | Rp. | 43.500 |
|
| Bantan | Rp. | 43.500 |
|
| Batang Cenaku | Rp. | 46.500 |
|
| Batang Gansal | Rp. | 46.500 |
|
| Batang Tuaka | Rp. | 48.000 |
|
| Batu Hampar | Rp. | 48.000 |
|
| Benai | Rp. | 48.000 |
|
| Bengkalis | Rp. | 35.000 |
|
| Bukit Batu | Rp. | 43.500 |
|
| Bukit Kapur | Rp. | 36.500 |
|
| Bukit Raya | Rp. | 21.000 |
|
| Bunga Raya | Rp. | 46.500 |
|
| Bunut | Rp. | 37.500 |
|
| Cerenti | Rp. | 48.000 |
|
| Dayun | Rp. | 46.500 |
|
| Dumai | Rp. | 36.500 |
|
| Dumai barat | Rp. | 29.500 |
|
| Dumai Timur | Rp. | 29.500 |
|
| Duri | Rp. | 40.000 |
|
| Duri-Mandau | Rp. | 29.500 |
|
| Enok | Rp. | 48.000 |
|
| Gaung | Rp. | 48.000 |
|
| Gaung anak serka | Rp. | 48.000 |
|
| Gunung Sahilan | Rp. | 46.500 |
|
| Gunung Toar | Rp. | 48.000 |
|
| Hulu Kuantan | Rp. | 48.000 |
|
| Inuman | Rp. | 48.000 |
|
| Kabun | Rp. | 43.500 |
|
| Kampar kab Kampar | Rp. | 46.500 |
|
| Kampar Kiri | Rp. | 46.500 |
|
| Kampar Kiri Hilir | Rp. | 46.500 |
|
| Kampar Kiri Hulu | Rp. | 46.500 |
|
| Kampar Timur | Rp. | 46.500 |
|
| Kandis | Rp. | 46.500 |
|
| Kateman | Rp. | 48.000 |
|
| Kelayang | Rp. | 46.500 |
|
| Kemuning | Rp. | 48.000 |
|
| Kepenuhan | Rp. | 43.500 |
|
| Kerinci kAnan | Rp. | 40.000 |
|
| Keritang | Rp. | 48.000 |
|
| Kerumutan | Rp. | 37.500 |
|
| Koto Gasip | Rp. | 46.500 |
|
| Kuala Indragiri | Rp. | 48.000 |
|
| Kuala Kampar | Rp. | 37.500 |
|
| Kuantan Hilir | Rp. | 38.000 |
|
| Kuantan Mudik | Rp. | 38.000 |
|
| Kubu Kab Rokan Hilir | Rp. | 48.000 |
|
| Kuntodarussalam | Rp. | 43.500 |
|
| Langgam | Rp. | 37.500 |
|
| Lima Puluh | Rp. | 21.000 |
|
| Lirik | Rp. | 46.500 |
|
| Logas Tanah Darat | Rp. | 48.000 |
|
| Lubuk Dalam | Rp. | 46.500 |
|
| Mandah | Rp. | 48.000 |
|
| Mandau | Rp. | 29.500 |
|
| Marpoyan | Rp. | 19.000 |
|
| Marpoyan Damai | Rp. | 21.000 |
|
| Medang Kampai | Rp. | 36.500 |
|
| Meranti | Rp. | 43.500 |
|
| Merbau | Rp. | 43.500 |
|
| Minas | Rp. | 46.500 |
|
| Palalawan | Rp. | 26.000 |
|
| Pangean | Rp. | 48.000 |
|
| Pangkalan Kerinci | Rp. | 30.000 |
|
| Pangkalan Kuras | Rp. | 37.500 |
|
| Pangkalan Lesung | Rp. | 37.500 |
|
| Pasir Limau Kapas | Rp. | 48.000 |
|
| Pasir Pangaraian | Rp. | 35.000 |
|
| Pasir Pengairan | Rp. | 30.000 |
|
| Pasir Penyu | Rp. | 46.500 |
|
| Payung Kota Pekan Baru | Rp. | 21.000 |
|
| Pekan Baru Kota | Rp. | 19.000 |
|
| Pekanbaru | Rp. | 21.000 |
|
| Pelalawan | Rp. | 30.000 |
|
| Pelangiran | Rp. | 48.000 |
|
| Peranap | Rp. | 46.500 |
|
| Perawang | Rp. | 40.000 |
|
| Perhentian Raja | Rp. | 46.500 |
|
| Pinggir | Rp. | 43.500 |
|
| Pujud | Rp. | 48.000 |
|
| Pulau Burung | Rp. | 48.000 |
|
| Rambah | Rp. | 43.500 |
|
| Rangsang | Rp. | 43.500 |
|
| Rangsang Barat | Rp. | 43.500 |
|
| Rantau Kopar | Rp. | 48.000 |
|
| Rengar Barat | Rp. | 32.000 |
|
| Rengat | Rp. | 37.000 |
|
| Rengat Barat | Rp. | 37.000 |
|
| Reteh | Rp. | 48.000 |
|
| Rimba Melintang | Rp. | 48.000 |
|
| Rokan IV Koto | Rp. | 43.500 |
|
| Rokan VI Koto | Rp. | 37.500 |
|
| Rumbai | Rp. | 21.000 |
|
| Rumbai Pesisir | Rp. | 21.000 |
|
| Rumbio Jaya | Rp. | 46.500 |
|
| Rupat | Rp. | 43.500 |
|
| Rupat Utara | Rp. | 43.500 |
|
| Sail | Rp. | 21.000 |
|
| Salo | Rp. | 46.500 |
|
| Seberida | Rp. | 46.500 |
|
| Selat Panjang | Rp. | 43.500 |
|
| Senapelan | Rp. | 21.000 |
|
| Siak Hulu | Rp. | 46.500 |
|
| Siak Indrapura | Rp. | 37.000 |
|
| Siak Kab Siak | Rp. | 32.000 |
|
| Siak Kecil | Rp. | 43.500 |
|
| Simpang Kanan | Rp. | 62.500 |
|
| Simpang Kanan,kab Rokan Hilir | Rp. | 48.000 |
|
| Sinaboi | Rp. | 48.000 |
|
| Singingi | Rp. | 48.000 |
|
| Singingi hilir | Rp. | 48.000 |
|
| Sukajadi | Rp. | 21.000 |
|
| Sungai apit | Rp. | 46.500 |
|
| Sungai Mandau | Rp. | 46.500 |
|
| Sungai Sembilan | Rp. | 36.500 |
|
| Tambang kab Kampar | Rp. | 46.500 |
|
| Tampan | Rp. | 21.000 |
|
| Tanah Merah | Rp. | 48.000 |
|
| Tanah Putih | Rp. | 48.000 |
|
| Tanah Putih Tanjung Melawai | Rp. | 41.500 |
|
| Tandun | Rp. | 43.500 |
|
| Tapung | Rp. | 46.500 |
|
| Tapung Hulu | Rp. | 46.500 |
|
| Tebing Tinggi Barat Kab Bengkali | Rp. | 37.500 |
|
| Tebing Tinggi Barat, Kab Meranti | Rp. | 43.500 |
|
| Tebing Tinggi Kab Bengkalis | Rp. | 37.500 |
|
| Tebing Tinggi,kab Meranti | Rp. | 43.500 |
|
| Teluk Balengkong | Rp. | 48.000 |
|
| Teluk Kuantan | Rp. | 38.000 |
|
| Teluk Meranti | Rp. | 37.500 |
|
| Tembilahan | Rp. | 38.000 |
|
| Tembilahan hulu | Rp. | 38.000 |
|
| Tembusai | Rp. | 43.500 |
|
| Tembusai Utara | Rp. | 43.500 |
|
| Tempuling | Rp. | 48.000 |
|
| Tenayan Raya | Rp. | 21.000 |
|
| Tualang | Rp. | 46.500 |
|
| Tualang Kab Siak | Rp. | 40.000 |
|
| Ujung Batu | Rp. | 43.500 |
|
| Ukui | Rp. | 37.500 |
|
| XIII koto Kampar | Rp. | 46.500 |
0 komentar:
Posting Komentar