Tariff JNE Yogyakarta
Baiturrahman | Rp. | 25.000 | |
Bambanglipuro | Rp. | 18.000 | |
Banguntapan | Rp. | 18.000 | |
Bantul | Rp. | 14.500 | |
Berbah | Rp. | 18.000 | |
Cangkringan | Rp. | 18.000 | |
Danurejan | Rp. | 13.500 | |
Depok, Sleman | Rp. | 18.000 | |
Dlingo | Rp. | 18.000 | |
Galur | Rp. | 20.000 | |
Gamping | Rp. | 18.000 | |
Gedangsari | Rp. | 24.000 | |
Gedongtengen | Rp. | 13.500 | |
Girimulyo | Rp. | 20.000 | |
Girisubo | Rp. | 24.000 | |
Godean | Rp. | 18.000 | |
Gondokusuman | Rp. | 13.500 | |
Gondomanan | Rp. | 13.500 | |
Imogiri | Rp. | 18.000 | |
Jetis | Rp. | 16.000 | |
Jetis kota Yogyakarta | Rp. | 13.500 | |
Kalasan | Rp. | 18.000 | |
Kalibawang kab Kulon Progo | Rp. | 20.000 | |
Karangmojo | Rp. | 24.000 | |
Kasihan | Rp. | 18.000 | |
Kokap | Rp. | 20.000 | |
Kotagede | Rp. | 13.500 | |
Kraton | Rp. | 13.500 | |
Kretek | Rp. | 18.000 | |
Kulon Progo | Rp. | 13.500 | |
Lendah | Rp. | 20.000 | |
Mantrijeron | Rp. | 13.500 | |
Mergangsan | Rp. | 13.500 | |
Minggir | Rp. | 18.000 | |
Mlati | Rp. | 18.000 | |
Moyudan | Rp. | 18.000 | |
Nanggulan | Rp. | 20.000 | |
Ngaglik | Rp. | 18.000 | |
Ngampilan | Rp. | 13.500 | |
Ngawen | Rp. | 24.000 | |
Ngemplak,kab Sleman | Rp. | 18.000 | |
Nglipar | Rp. | 24.000 | |
Pajangan | Rp. | 18.000 | |
Pakem,kab Sleman | Rp. | 18.000 | |
Pakualaman | Rp. | 13.500 | |
Paliyan | Rp. | 20.500 | |
Pandak | Rp. | 18.000 | |
Panggang | Rp. | 24.000 | |
Panjatan | Rp. | 20.000 | |
Patuk | Rp. | 24.000 | |
Pengasih | Rp. | 20.000 | |
Piyungan | Rp. | 18.000 | |
Playen | Rp. | 24.000 | |
Pleret | Rp. | 18.000 | |
Ponjong | Rp. | 24.000 | |
Prambanan | Rp. | 15.500 | |
Pundong | Rp. | 18.000 | |
Purwosari | Rp. | 24.000 | |
Rongkop | Rp. | 24.000 | |
Samigaluh | Rp. | 20.000 | |
Sanden | Rp. | 18.000 | |
Saptosari | Rp. | 24.000 | |
Sedayu | Rp. | 18.000 | |
Semanu | Rp. | 24.000 | |
Semin | Rp. | 24.000 | |
Sentolo | Rp. | 20.000 | |
Sewon | Rp. | 18.000 | |
Seyegan | Rp. | 18.000 | |
Sleman | Rp. | 15.000 | |
Srandakan | Rp. | 18.000 | |
Tanjungsari | Rp. | 24.000 | |
Tegalrejo kota Yogyakarta | Rp. | 13.500 | |
Temon | Rp. | 20.000 | |
Tempel | Rp. | 18.000 | |
Tepus | Rp. | 24.000 | |
Tiru | Rp. | 16.000 | |
Umbulharjo | Rp. | 13.500 | |
Wates | Rp. | 16.500 | |
Wirobrajan | Rp. | 13.500 | |
Wonosari | Rp. | 18.500 | |
Yogyakarta | Rp. | 13.500 |
0 komentar:
Posting Komentar