Tariff JNE Jambi :
| Air Hangat | Rp. | 37.000 | |
| Air Hangat Timur | Rp. | 37.000 | |
| Bajubang | Rp. | 37.000 | |
| Bangko | Rp. | 295.001 | |
| Banko ,KAB.MERANGIN | Rp. | 25.500 | |
| Batang Asai | Rp. | 37.000 | |
| Batang Merangin | Rp. | 37.000 | |
| Bathin II Babeko | Rp. | 37.000 | |
| Batin XXIV | Rp. | 37.000 | |
| Betara | Rp. | 35.000 | |
| Cimerak | Rp. | 14.500 | |
| Danau Kerinci | Rp. | 37.000 | |
| Danau Teluk | Rp. | 17.500 | |
| Gunung Kerinci | Rp. | 37.000 | |
| Gunung Raya | Rp. | 37.000 | |
| Hamparan Rawang | Rp. | 37.000 | |
| Jambi | Rp. | 17.000 | |
| Jambi Luar Kota | Rp. | 52.000 | |
| Jambi Selatan | Rp. | 17.000 | |
| Jambi Timur | Rp. | 17.000 | |
| Jangkat | Rp. | 37.000 | |
| Jelutung | Rp. | 17.000 | |
| Jujuhan | Rp. | 37.000 | |
| Kayu Aro | Rp. | 37.000 | |
| Keliling Danau | Rp. | 37.000 | |
| Kota Baru | Rp. | 17.000 | |
| Kuala Tungkal | Rp. | 24.500 | |
| Kualatungkal | Rp. | 28.500 | |
| Kumpeh | Rp. | 52.000 | |
| Kumpeh Ulu | Rp. | 52.000 | |
| Limbur Lubuk Mengkuang | Rp. | 37.000 | |
| Limun | Rp. | 32.000 | |
| Mandiangin | Rp. | 37.000 | |
| Maro Sebo Ilir | Rp. | 37.000 | |
| Maro Sebo Ulu | Rp. | 37.000 | |
| Maro Sebo, Kab Muaro Jambi | Rp. | 52.000 | |
| Mendahara | Rp. | 52.000 | |
| Merlung | Rp. | 35.000 | |
| Mersam | Rp. | 37.000 | |
| Mestong | Rp. | 52.000 | |
| Muara Bulian | Rp. | 24.500 | |
| Muara Bungo | Rp. | 29.500 | |
| Muara Limun | Rp. | 37.000 | |
| Muara Siau | Rp. | 37.000 | |
| Muara tumbesi | Rp. | 32.000 | |
| Muarasabak | Rp. | 41.500 | |
| Muko Muko Batin VII | Rp. | 37.000 | |
| Nipah Panjang | Rp. | 52.000 | |
| Pamenang | Rp. | 37.000 | |
| Pasar Jambi | Rp. | 17.000 | |
| Pauh | Rp. | 37.000 | |
| Pelawan Singkut | Rp. | 37.000 | |
| Pelayangan | Rp. | 17.500 | |
| Pelepat | Rp. | 37.000 | |
| Pelepat Ilir | Rp. | 37.000 | |
| Pemayung | Rp. | 37.000 | |
| Pengabuan | Rp. | 35.000 | |
| Rantau Pandan | Rp. | 37.000 | |
| Rantau Rasau | Rp. | 52.000 | |
| Rimbo Bujang | Rp. | 37.000 | |
| Rimbo Ilir | Rp. | 37.000 | |
| Rimbo Ulu | Rp. | 37.000 | |
| Sadu | Rp. | 52.000 | |
| sarolangun | Rp. | 29.500 | |
| Sekeman | Rp. | 45.000 | |
| Sekernan | Rp. | 52.000 | |
| Sengeti | Rp. | 41.500 | |
| Sitinjau Laut | Rp. | 37.000 | |
| Soralangun | Rp. | 25.500 | |
| Sumay | Rp. | 37.000 | |
| Sungai Bahar | Rp. | 52.000 | |
| Sungai Manau | Rp. | 37.000 | |
| Sungai Penuh | Rp. | 29.500 | |
| Tabir | Rp. | 37.000 | |
| Tabir Ulu | Rp. | 37.000 | |
| Tanah Sepenggal | Rp. | 37.000 | |
| Tanah Tumbuh | Rp. | 37.000 | |
| Tebo Ilir | Rp. | 29.500 | |
| Tebo Tengah | Rp. | 29.500 | |
| Tebo Ulu | Rp. | 29.500 | |
| Telanaipura | Rp. | 17.000 | |
| Tengah Ilir | Rp. | 37.000 | |
| Tungkal Ilir | Rp. | 28.500 | |
| Tungkal Ulu | Rp. | 28.500 | |
| VII Koto | Rp. | 37.000 |



06.52
Collection Articles
Posted in:
0 komentar:
Posting Komentar