Tariff JNE Gorontalo :
Anggrek | Rp. | 57.000 | |
Atinggola | Rp. | 57.000 | |
Batudaa | Rp. | 57.000 | |
Boliyohuto | Rp. | 57.000 | |
Bone panta | Rp. | 50.000 | |
Bongomeme | Rp. | 57.000 | |
Botumoito | Rp. | 62.000 | |
Dulupi | Rp. | 62.000 | |
Dungingi | Rp. | 34.000 | |
Gorontalo | Rp. | 34.000 | |
Kabila | Rp. | 50.000 | |
Lemito | Rp. | 45.000 | |
Limboto | Rp. | 57.000 | |
Mananggu | Rp. | 62.000 | |
Marisa | Rp. | 37.000 | |
Mootilango | Rp. | 57.000 | |
Paguat | Rp. | 45.000 | |
Paguyaman | Rp. | 62.000 | |
Patilanggio | Rp. | 45.000 | |
Popayato | Rp. | 45.000 | |
Pulubala | Rp. | 57.000 | |
Randangan | Rp. | 45.000 | |
Sumalata | Rp. | 57.000 | |
Suwawa | Rp. | 40.000 | |
Taluditi | Rp. | 45.000 | |
Tapa Kab Bone Bolango | Rp. | 50.000 | |
Telaga kab Gorontalo | Rp. | 57.000 | |
Tibawa | Rp. | 57.000 | |
Tilamuta | Rp. | 50.000 | |
Tolangohula | Rp. | 57.000 | |
Tolinggula | Rp. | 57.000 | |
Wonosari | Rp. | 62.000 | |
0 komentar:
Posting Komentar